TAC501

 
 
 

 

10% 10% 20% 40% 15% 15% 30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play u. bertulis JUM
1 2018265714 HM241 9 8.5 8 25.5        
2 2018635426 BA242 9.5 9 13 31.5        
3 2018292508 AM228 9 9 4 22        
4 2018402838 AM228 9 9 13 31        
5 2018264862 AM228 9 9 9 27        
6 2018676778 BA240 9.5 9.5 12 31        
7 2018222632 HM241 8 8 5 21        
8 2018222266 BA242 9 9 11 29        
9 2018222368 BA250 8 8 8 24        
10 2018228274 BA242 8.5 9 10 27.5        
11 2018261054 BA250 9.5 9.5 12 31        
12 2018683198 BA242 9 8.5 11 28.5        
13 2018216938 BA242 9 8 9 26        
14 2018234984 BA242 8.5 8 8 24.5        
15 2018265638 HM241 8.5 8.5 7 24        
16 2018677114 HM241 9.5 9 18 36.5        
17 2018680238 BA250 9 9 11 28.5        
18 2018227558 AM228 9 9.5 7 25.5        
19 2018287578 AM228 9 9 11 29        
20 2018682906 BA240 9 9 12 30        
21 2018216918 BA242 9 7 7 23        
22 2018250964 BA242 9 8 11 28        
23 2018674206 AM228 9 9 4 22        
24 2018263772 BA250 8.5 9 6 23.5        
25 2019362431 AM228 9 9 11 29        
26 2018645248 AM228 9 9.5 11 29.5        

 

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama]

 

Update :
Sunday, 15. December 2019

.

.,