TAC451

 
 
 

 

 
10% 10% 20% 40% 15% 15% 30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play u. bertulis JUM
          40       100
1 2019937597 AM228 8 8 12 28        
2 2019371571 AM228 7 9 12 28        
3 2019758809 AM228 9.5 9.5 15 34        
4 2018262438 AS201 8.5 8.5 12 29        
5 2019542299 BA242 9 7 12 28        
6 2019704767 BA242 8 8 16 32        
7 2018801394 AS201 9 9.5 18 36.5        
8 2018680396 AS201 8.5 8 8 24.5        
9 2019704643 BA242 8 8 12 28        
10 2018206642 AS201 8.5 9 14 31.5        
11 2019138411 AM228 8 9.5 15 32.5        
12 2019324589 AM228 9 9 7 25        
13 2019346203 BA242 8 7 12 27        
14 2019568183 AM228 8 8 14 30        
15 2019725865 AM228 9 9 10 28        
16 2019723757 AM228 9 9 12 30        
17 2019326397 AM228 9 9 9 27        
18 2019314433 BA242 9 9 17 35
19 2019720055 BA242 8 9 13 30        
20 2019942803 AM228 8 8.5 12 28.5        
21 2019157361 AM228 7 8.5 11 26.5        
22 2019310883 AM228 7 9 16 32        
23 2019555085 BA250 8.5 9 15 32.5        
24 2019725403 BA242 8 8 15 31        
25 2019336551 BA240 8 9 5 22        
26 2019114247 AM228 7 8.5 8 23.5        
27 2019159753 AM228 9 9.5 17 35.5        
28 2019126891 AM228 9 9 17 35        
29 2019990687 AM228 8.5 8.5 15 32        
30 2018249508 AS201 8.5 8.5 13 30        

 

 

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Sunday, 15. December 2019

.

.,