TAC401 (e-pjj)

 
 
 

 
10% 10% 20% 40% 15% 15% 30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play u. bertulis JUM
          40       100
1 2019718237 AM228       0        
2 2019330911 AM228 9 5 10 24        
3 2019162475 AM228 9.5 7 10 26.5        
4 2019733375 AM228 8 5 0 13        
5 2019145679 AM228 9 4 12 25        
6 2019551419 AM228 7 4 9 20        
7 2018823562 AM228 9 5 0 14        
8 2017398655 AM228 9 5 10 24        
9 2014713041 AM228 9 5 10 24        
10 2017384907 BA243 9 8 9 26        
11 2017998409 BA243 9 8 11 28        
12 2019118359 ACC220 9 5 10 24        
13 2019752133 ACC220 9 5 9 23        

 

 

 

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Sunday, 15. December 2019

.

.,