TAC101 (Group 3)

 
 
 

 

 
10% 10% 20% 40% 15% 15% 30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play u. bertulis JUM
          40       100
1 2019444876 BA111 9.5 9 13 31.5        
2 2019237932 BA111 9.4 9 11 29.4        
3 2019220404 BA111 9.6 9.5 16 35.1        
4 2019266762 BA111 9.5 9 13 31.5   x    
5 2019459506 BA111 9 8.5 11 28.5        
6 2019640736 BA111 9 8.5 10 27.5        
7 2019670558 BA111 9 7 12 28        
8 2019866092 BA111 9 9 8 26   x    
9 2019680802 BA111 9 8 13 30        
10 2019204002 BA117 9 8.5 14 31.5        
11 2019271086 BA117 9.2 7 13 29.2        
12 2019202274 BA111 9.6 9 13 31.6        
13 2019270212 BA111 9.5 9 12 30.5        
14 2019293548 BA117 9 8 10 27        
15 2019214992 BA117   8 7 15        
16 2019403648 BA117 9 9 15 33        
17 2019243806 BA111 9.6 9.5 14 33.1   x    
18 2019884102 BA111 9.5 9 8 26.5        
19 2019824598 BA111 9 7 13 29        
20 2019421448 BA111 9.5 9 13 31.5        
21 2019407198 BA111 9.5 9 14 32.5        
22 2019809346 BA111 9 8 8 25        
23 2019219332 BA111 9.5 8.5 12 30        
24 2019413858 BA117 9.4 9 16 34.4        
25 2019238238 BA117 9.2 7 10 26.2        

 

 

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Sunday, 15. December 2019

.

.,