TAC101 (Group 1)

 
 
 

10% 10% 20% 40% 15% 15% 30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play u. bertulis JUM
          40       100
1 2019664296 BA111 9.5 9 10 28.5        
2 2019419826 BA119 9.5 9.5 13 32        
3 2019441278 BA119 9.5 9.5 14 33        
4 2016703611 BM111 9 8.5 8 25.5        
5 2019287428 BA119 9.5 9.5 13 32        
6 2019414332 BA119 9.5 9 17 35.5        
7 2019638504 HM111 8.5 5 12 25.5        
8 2019412142 BA119 9 8.5 11 28.5        
9 2019600702 BA119 9 8.5 10 27.5        
10 2019289666 BA119 8.5 9.5 12 30        
11 2019278082 BA111 9.5 9 16 34.5        
12 2019280762 BA117 9 9 12 30        
13 2019807036 BA111 9.5 9.5 12 31        
14 2019658506 BA111 9.5 7 6 22.5        
15 2019402552 HM111 9.5 9.5 18 37        
16 2019421148 BA119 9.5 9 19 37.5        
17 2019205522 BA119 9.5 9 13 31.5        
18 2019806826 HM111 9.5 9.5 18 37        
19 2019455952 BA119 9.5 9 10 28.5        
20 2019244092 BA119 9.5 9.5 20 39        
21 2019208898 BA119 8.5 8.5 10 27        
22 2019215896 BA119 9 9.5 14 32.5        
23 2019806412 HM111 9.5 9.5 14 33        
24 2019216364 BA119 9.5 9 19 37.5        
25 2019213152 BA119 8.5 8.5 15 32        
26 2019673092 BA119 9.5 9 11 29.5        
27 2019407368 BA119 8.5 8.5 16 33        

 

 

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Sunday, 15. December 2019

.

.,