TAC501

 
 
 

 

10% 10% 20% 40% 15% 15% 30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play u. bertulis JUM
          40       100
1 2017273998 AM228 8 7 10 25       25
2 2015110581 AM228 9 9 13 31       31
3 2016669422 AS201 9.5 9 17 35.5       35.5
4 2016437436 AS201 9 9 10 28       28
5 2016565531 AS201 9 9 12 30       30
6 2016589613 AS201 9 8 12 29       29
7 2016354505 AS201 9 9 15 33       33
8 2015106095 AS201 8.5 8 16 32.5       32.5
9 2016535237 AS201 9 9.5 13 31.5       31.5
10 2016343913 AS201 9 8.5 12 29.5       29.5
11 2015125909 AS201 9 8 15 32       32
12 2016524215 AS201 9 9.5 12 30.5       30.5
13 2016589647 AS201 9 9 11 29       29
14 2017799375 BA242 8 9 10 27       27
15 2017683938 BA242 9.5 8 14 31.5       31.5
16 2017683932 BA242 8 8 10 26       26
17 2017683764 BA242 7 7 10 24       24
18 2017683936 BA242 8 8 9 25       25
19 2018402036 BA250 9.5 0 0 9.5 0 0 0 9.5
20 2017266972 BA240 8.5 9 8 25.5       25.5
21 2017683918 BA242 9 9 14 32       32
22 2018286962 BA250 7 7 12 26       26
23 2018263868 BA250 9 8.5 11 28.5       28.5
24 2018299282 BA250 9 8.5 11 28.5       28.5
25 2017683858 BA242 9.5 9 12 30.5       30.5
26 2018424996 BA250 9 7 11 27       27
27 2017510045 HM241 7 9.5 9 25.5       25.5
28 2018674356 HM241 8 8 10 26       26
29 2018860336 HM241 7 7 7 21       21

 

 

 

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama]

 

Update :
Thursday, 27. December 2018

.

.,