TAC401

 
 
 

 

10% 10% 20% 40% 15% 15% 30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play u. bertulis JUM
          40       100
1 2018292508 AM228 9 7.5 11 27.5       27.5
2 2018402838 AM228 9 8 14 31       31
3 2018264862 AM228 9 7 12 28       28
4 2018286914 AM228 8 8 10 26       26
5 2018227558 AM228 9 7 9 25       25
1 2018287578 AM228 9 8 11 28       28
2 2018674206 AM228 8 9 9 26       26
3 2018645248 AM228 9.5 9 13 31.5       31.5
4 2018292352 AM228 8.5 7.5 11 27       27
1 2018635426 BA242 9 8 15 32       32
2 2018676778 BA240 9.5 9.5 15 34       34
3 2018222266 BA242 9.5 9.5 14 33       33
4 2018222368 BA250 9 9 11 29       29
5 2018228274 BA242 9.5 9.5 14 33       33
6 2018261054 BA250 9.5 9.5 18 37       37
7 2018292134 BA242 9 8 13 30       30
8 2018683198 BA242 9 8 10 27       27
9 2018216938 BA242 7 8 10 25       25
10 2018441172 BA242 8 9 10 27       27
11 2018234984 BA242 9 8 15 32       32
12 2018680238 BA250 9 9 13 31       31
13 2018682906 BA240 9.5 9.5 16 35       35
14 2018216918 BA242 9 8.5 10 27.5       27.5
15 2018250964 BA242 9 8.5 18 35.5       35.5
16 2018263772 BA250 9 9 9 27       27
1 2018265714 HM241 6 5 6 17       17
2 2018222632 HM241 7 7 9 23       23
3 2018265638 HM241 6 7 12 25       25
4 2018677114 HM241 9 9 16 34       34

 

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Friday, 28. December 2018

.

.,