TAC151

 
 
 

 

 

10% 10% 20% 40% 15% 15% 30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play u. bertulis JUM
          40       100
1 2017188963 BM111 9.5 9 9 27.5       27.5
2 2017378321 BM111 8 7.5 9 24.5       24.5
3 2017321619 BM111 8.5 8.5 11 28       28
4 2017189021 BM111 9 9 10 28       28
5 2017380303 BM119 8.5 6 9 23.5       23.5
6 2017339901 BM111 9 9 11 29       29
7 2017136471 BM119 9 9.5 14 32.5       32.5
8 2017167753 BM119 9.5 9 8 26.5       26.5
9 2017378219 BM119 9.5 9 16 34.5       34.5
10 2017301589 BM111 8.5 8 15 31.5       31.5
11 2017389977 HM111 7 7.5 9 23.5       23.5
12 2017141395 HM111 9 8.5 17 34.5       34.5
13 2017231074 BA111 4 4 7 15       15
14 2017665646 BA119 8.5 4.5 10 23   0   23
15 2015635002 BA111 8 4 10 22   0   22
16 ALMIZA    BM119 4 8 9 21       21

 

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Thursday, 27. December 2018

.

.,