TAC101

 
 
 

 

10% 10% 20% 40% 15% 15% 30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play u. bertulis JUM
          40       100
1 2018640318 BA117 9 8.5 16 33.5       33.5
2 2018296822 BA117 9 9 8 26       26
3 2018255814 BA117 9 8.5 12 29.5       29.5
4 2018258236 BA117 9 9 13 31       31
5 2018441778 BA117 8.5 7 14 29.5       29.5
6 2018413768 BA117 9 9 17 35       35
7 2018210872 BA117 9.5 9 16 34.5       34.5
8 2018607178 BA117 9 9 14 32       32
9 2018602726 HM111 9 8 9 26       26

 

10% 10% 20% 40% 15% 15% 30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play u. bertulis JUM
          40       100
1 2018409576 BA119 8.5 8 8 24.5       24.5
2 2018448168 BA119 8 8 12 28       28
3 2018271966 BA119 9 9 15 33       33
4 2018434596 BA119 8.5 8 12 28.5       28.5
5 2018238168 BA119 9 9 13 31       31
6 2018296976 BA119 7 8 13 28       28
7 2018275584 BA119 9 7 10 26       26
8 2018271556 BA119 9.5 9.5 15 34       34
9 2018259636 BA119 9.5 9.5 18 37       37
10 2018221524 BA119 8 9 11 28       28
11 2018272216 BA119 8.5 8 11 27.5       27.5
12 2018203716 BA119 9.5 9 16 34.5       34.5
13 2018803028 BA119 9.5 9.5 19 38       38
14 2018259644 BA119 8 7 18 33       33
15 2018422202 BA119 8 8 13 29       29
16 2018678018 BA119 9 9 12 30       30
17 2018271828 BA119 8 7 11 26       26
18 2018411216 HM111 8.5 8.5 13 30       30
19 2018471888 HM111 8 7 8 23       23
20 2018452362 HM111 8 7 9 24       24
21 2018431244 HM111 8.5 9 17 34.5       34.5
22 2018447776
BA119
7 8 12 27       27

 

 

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Thursday, 27. December 2018

.

.,