BAB 401 - AC2204A1, BM2201A1, BM2201A1 & BM2221A1

 
 
 

 
10% 10% 10% 10% 40% 10% 10% 10% 10% 20% 100%
NAMA MATRIK GROUP kuiz lsn indv list 1 list 2 JUM lisn 2 u. baca u. bertulis Laporan video JUM
      1 2 Jum                    
2012450738 AC2204A1 4.5 2.5 7 7 7 10 31            
2012242308 BM2201A1 5 4.5 9.5 6 6 9 30.5            
2011177007 BM2201A1 5 0 5 8 6 9 28            
2012831834 BM2201A1 4.5 2.5 7 7 6 6 26   0        
2012237016 BM2201A1 5 3 8 7 8 7 30            
2012614246 BM2201A1 5 4.5 9.5 7 8 10 34.5            
2012874792 BM2201A1 3 2 5 7 8 2 22   0        
2012805006 BM2301A1 5 4.5 9.5 8 7 8 32.5            
2012268742 BM2301A1 0 0 0 6 8 2 16   0        
2012258376 BM2301A1 4 0 4 0 0 5 9 0 0        
2012630196 BM2221A1 4 4 8 8 8 8 32            
2012473414 BM2221A1 5 3 8 8 4 8 28            
2012644992 BM2221A1 5 4.5 9.5 9 10 10 38.5            
2012417702 BM2221A1 5 4.5 9.5 7 6 9 31.5            
2012859034 BM2221A1 5 4 9 8 9 9 35            
2012861152 BM2221A1 0 0 0 6 5 5 16            
2012299256 BM2221A1 4.5 1.5 6 8 9 10 33            

 

*tertakluk kepada perubahan

*Markah:
Kuiz1 = 5%
Kuiz2 = 5%

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama]  [Sept2012/Januari 2013]

 

Update :
Saturday, 05. January 2013

.

.,