TAC402-D1BA2701A&B

 
 
 

 

 

D1BA2701A
NAMA MATRIK GROUP Listening JUM Written Project (report)-10% (roleplay)-30% JUM
    30% 30% 30% 40%     100%
1 2023438098 D1BA2701A 22 22   0     22
2 2023899618 D1BA2701A 26 26   0     26
3 2023698996 D1BA2701A 25 25   0     25
4 2023600992 D1BA2701A 24 24   0     24
5 2023687048 D1BA2701A 28 28   0     28
6 2023698626 D1BA2701A 17 17   0     17
7 2023644152 D1BA2701A 29 29   0     29
8 2023600664 D1BA2701A 28 28   0     28
9 2023813852 D1BA2701A 27 27   0     27
D1BA2701B
NAMA MATRIK GROUP Listening JUM Written project (report)-10% (roleplay)-30% JUM
    30% 30% 30% 40%     100%
1 2023298946 D1BA2701B 29 29   0     29
2 2023218018 D1BA2701B 27 27   0     27
3 2023268644 D1BA2701B 27 27   0     27
4 2023263608 D1BA2701B 24 24   0     24
5 2023225516 D1BA2701B 22 22   0     22

 

 

*Project = Report + Role Play

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Monday, 15. January 2024

.

.,