TAC451-D2CS2414A

 
 
 

NAMA MATRIK GROUP simulasi listening  JUM Written project JUM
  20% 20% 40% 30% 30% 100%
1    2021196163 CS241 16 12 28   0 28
2 2021702445 CS241 14 20 34   0 34
3 2021102743 CS241 15 15 30   0 30
4 2021101417 CS241 18 17 35   0 35
5 2021118213 CS241 14 13 27   0 27
6 2021102963 CS241 14 20 34   0 34
7 2021393819 CS241 12 20 32   0 32
8 2021114457 CS241 15 16 31   0 31
9 2021113491 CS241 19 17 36   0 36
10 2021149331 CS241 17 13 30   0 30
11 2021125529 CS241 19 18 37   0 37
12 2021120201 CS241 17 15 32   0 32
13 2021110239 CS241 12 9 21   0 21

 

TAC451-D2CS2414B

NAMA MATRIK GROUP simulasi listening  JUM written project JUM
  20% 20% 40% 30% 30% 100%
1 2021196049 CS241 17 0 17   0 17
2 2021123901 CS241 18 10 28   0 28
3 2021172821 CS241 18 19 37   0 37
4 2021340959 CS241 19 18 37   0 37
5 2021112959 CS241 18 16 34   0 34
6 2021101233 CS241 15 11 26   0 26
7 2021114711 CS241 19 12 31   0 31
8 2021196259 CS241 19 17 36   0 36
9 2021119215 CS241 16 11 27   0 27
10 2021113463 CS241 18 15 33   0 33
11 2021115261 CS241 16 19 35   0 35
12 2021118671 CS241 19 7 26   0 26
13 2021156221 CS241 16 15 31   0 31
14 2021113239 CS241 15 10 25   0 25
15 2021118817 CS241 18 13 31   0 31
16 2021118425 CS241 17 17 34   0 34
17 2021117771 CS241 15 13 28   0 28

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Sunday, 09. January 2022

.

.,