TAC451-D2BA2493B

 
 
 

 

 

BA249
NAMA MATRIK GROUP Simulasi Listening JUM Written project JUM
  20% 20% 40% 30% 30% 100%
1 2021151659 BA249 14 10 24   0 24
2 2021126217 BA249 17 7 24   0 24
4 2021120035 BA249 18 13 31   0 31
5 2021123963 BA249 15 17 32   0 32
6 2021103175 BA249 16 7 23   0 23
8 2021120565 BA249 14 12 26   0 26
9 2021100721 BA249 18 11 29   0 29
10 2021114137 BA249 17 12 29   0 29
11 2021119173 BA249 17 9 26   0 26
12 2021102683 BA249 17 11 28   0 28
13 2021101137 BA249 17 4 21   0 21
14 2021102271 BA249 18 8 26   0 26
15 2021100077 BA249 18 10 28   0 28
16 2021978397 BA249 17 8 25   0 25
17 2021101659 BA249 19 14 33   0 33
18 2021393271 BA249 18 8 26   0 26
19 2021119833 BA249 17 8 25   0 25

 

BA250
NAMA MATRIK GROUP Simulasi Listening JUM Written project JUM
  20% 20% 40% 30% 30% 100%
1 2021167037 BA250 18 15 33   0 33
2 2021537087 BA250 12 19 31   0 31
3 2021110785 BA250 16 19 35   0 35

 

BA240
NAMA MATRIK GROUP Simulasi Listening JUM Written project JUM
  20% 20% 40% 30% 30% 100%
1 2021189963 BA240 14 11 25   0 25

 

 

 

 

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Sunday, 09. January 2022

.

.,