TAC451-D1CS2404A

 
 
 

NAMA MATRIK GROUP simulasi listening  JUM Written project JUM
  20% 20% 40% 30% 30% 100%
1 ANISA BINTI ISHAK  `` 2021156297 CS240 14 8 22   0 22
2 2021114741 CS240 18 19 37   0 37
3 2021125459 CS240 17 16 33   0 33
4 2021126015 CS240 17 12 29   0 29
5 2021101737 CS240 17 9 26   0 26
6 2021132203 CS240 18 18 36   0 36
7 2021119931 CS240 18 18 36   0 36
8 2021120559 CS240 17 14 31   0 31
9 2021112443 CS240 18 18 36   0 36
10 2021102257 CS240 17 16 33   0 33
11 2021102997 CS240 16 11 27   0 27
12 2021149643 CS240 17 13 30   0 30
13 2021126225 CS240 18 12 30   0 30
14 2021118959 CS240 14 10 24   0 24
15 2021126079 CS240 17 15 32   0 32

 

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Sunday, 09. January 2022

.

.,