TAC401-D1IM2453A

 
 
 

NAMA MATRIK GROUP simulasi listening  JUM Written project JUM
  20% 20% 40% 30% 30% 100%
1 2020852852 IM245 19 14 33   0 33
2 2020866284 IM245 13 11 24   0 24
3 2020476482 IM245 18 11 29   0 29
4 2020459108 IM245 19 10 29   0 29
5 2020605304 IM245 14 10 24   0 24
6 2020609058 IM245 18 11 29   0 29
7 2020456016 IM245 19 10 29   0 29
8 2020834968 IM245 19 15 34   0 34
9 2020872672 IM245 15 15 30   0 30
10 2020834016 IM245 17 12 29   0 29
11 2020898536 IM245 19 15 34   0 34
12 2020859268 IM245 18 11 29   0 29
13 2020477194 IM245 17 5 22   0 22
14 2020495328 IM245 19 18 37   0 37
15 2020602814 IM245 17 18 35   0 35
16 2020862702 IM245 15 13 28   0 28
17 2020492376 IM245 19 15 34   0 34

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Sunday, 09. January 2022

.

.,