TAC401-D1BA2421A

 
 
 

MATRIK GROUP simulasi listening  JUM Written project JUM
  20% 20% 40% 30% 30% 100%
1 2021839754 BA242 17 11 28   0 28
2 2021834686 BA242 12 14 26   0 26
3 2021658998 BA242 18 8 26   0 26
4 2021823014 BA242 14 11 25   0 25
5 2021471174 BA242 12 14 26   0 26
6 2021886686 BA242 14 10 24   0 24
7 2021823628 BA242 14 19 33   0 33
8 2021886082 BA242 12 12 24   0 24
9 2021619574 BA242 14 9 23   0 23
10 2021834642 BA242 14 10 24   0 24
11 2021480936 BA242 18 20 38   0 38
12 2021846634 BA242 17 12 29   0 29
13 2021485816 BA242 17 0 17   0 17
14 2021816566 BA242 14 11 25   0 25
15 2021603034 BA242 14 10 24   0 24
16 2021899728 BA242 19 13 32   0 32
17 2021458798 BA242 18 17 35   0 35
18 2021462414 BA242 19 13 32   0 32
19 2021485854 BA242 14 13 27   0 27
20 2021839004 BA242 14 19 33   0 33

 

TAC401-D1BA2421A

NAMA MATRIK GROUP simulasi listening  JUM Written project JUM
  20% 20% 40% 30% 30% 100%
1 2021847204 BA242 18 10 28   0 28
2 2021836498 BA242 18 14 32   0 32

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Sunday, 09. January 2022

.

.,