TAC401

 
 
 

 

 

10% 10% 20% 40% 15% 15% 30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play u. bertulis JUM
          40       100
1 2019758809 AM228 9.5 9.5 19 38       38
2 2019992479 AM228 9.5 9 15 33.5       33.5
3 2019942803 AM228 8.5 9 17 34.5       34.5
4 2019157361 AM228 8.5 8.5 16 33       33
5 2019310883 AM228 9 9 16 34       34
6 2019729145 AM228 8 8 13 29       29
7 2019536239 AM228 9 9 15 33       33
8 2019114247 AM228 9 9 14 32       32
9 2019159753 AM228 9 9 18 36       36
10 2019126891 AM228 9 9.5 16 34.5       34.5
11 2019990687 AM228 9 9.5 15 33.5       33.5

 

10% 10% 20% 40% 15% 15% 30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play u. bertulis JUM
          40       100
1 2019937597 AM228 8.5 7 17 32.5       32.5
2 2019371571 AM228 8.5 8 19 35.5       35.5
3 2019155501 AM228 9 9 16 34       34
4 2019138411 AM228 9.5 9.5 18 37       37
5 2019324589 AM228 9.5 8.5 11 29       29
6 2019568183 AM228 9 9 16 34       34
7 2019725865 AM228 9.5 8.5 9 27       27
8 2019723757 AM228 9.5 8.5 18 36       36
9 2019326397 AM228 9.5 8.5 11 29       29
10 2019328935 AM228 9 9 10 28       28
11 2019350919 AM228 9 9 16 34       34
12 2019350651 AM228 9.5 8.5 8 26       26
13 2019702019 AM228 9 8.5 10 27.5       27.5
1 2018262438 AS201 9.5 8.5 11 29       29
2 2018801394 AS201 9 9 18 36       36
3 2018680396 AS201 9 9 12 30       30
4 2018206642 AS201 9 9 15 33       33
5 2018660418 AS201 9.5 9.8 10 29.3       29.3
6 2018676634 AS201 9.5 9.8 10 29.3       29.3
7 2018298232 AS201 9.5 9 10 28.5       28.5
8 2018287076 AS201 9 9 16 34       34
9 2018663598 AS201 9.5 8.5 10 28       28
10 2018249508 AS201 9.5 8.5 14 32       32
1 2019542299 BA242 9.5 8.5 15 33       33
2 2019704767 BA242 9.5 7.5 11 28       28
3 2019704643 BA242 9.5 8.5 15 33       33
4 2019346203 BA242 9.5 8 15 32.5       32.5
5 2019314433 BA242 9.5 8 16 33.5       33.5
6 2019720055 BA242 9 9 13 31       31
7 2019555085 BA250 9.5 8.5 15 33       33
8 2019725403 BA242 9.5 8.5 12 30       30
9 2019336551 BA240 9 9 14 32       32

 

 

 

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Tuesday, 21. May 2019

.

.,