TAC151

 
 
 

 

 

10% 10% 20% 40% 15% 15% 30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play u. bertulis JUM
          40       100
1 2018409576   7 9 6 22       22
2 2018275944   8.5 6 8 22.5       22.5
3 2018678686   9.5 9.8 10 29.3       29.3
4 2018828078   8.5 8 8 24.5       24.5
5 2018434596   9 8 7 24       24
6 2018641522   8.5 8 8 24.5       24.5
7 2018435276   8.5 0 13 21.5       21.5
8 2018201544   9.5 9 10 28.5       28.5
9 2018275922   8 7 9 24       24
10 2018409728   9 7 11 27       27
11 2018275584   8.5 8.5 8 25       25
12 2018271556   9.5 9 13 31.5       31.5
13 2018671156   9.5 9.8 11 30.3       30.3
14 2018213516   9.5 9.8 12 31.3       31.3
15 2018275946   9.5 9 10 28.5       28.5
16 2018234792   8 9 16 33       33
17 2018272216   9.5 9 9 27.5       27.5
18 2018434598   9.5 9 10 28.5       28.5
19 2018275768   8.5 7 14 29.5       29.5
20 2018803028   9.5 9.8 17 36.3       36.3
21 2018297328   9 8 11 28       28
22 2018230266   8.5 9 12 29.5       29.5
23 2018202834   9 9.5 9 27.5       27.5
24 2018640078   9.5 8.5 8 26       26
25 2018679348   9.5 9 11 29.5       29.5
26 2018209622 8.5 7 14 29.5 29.5
27 2018257816   9 9 13 31       31
28 2018283575   8.5 9 6 23.5       23.5

 

10% 10% 20% 40% 15% 15% 30% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM report role play u. bertulis JUM
          40       100
1 2018257816 BA111 9 9 13 31       31
2 2018210946 BA119 9 9.5 12 30.5       30.5
3 2018448168 BA119 9 9 3 21       21
4 2018640318 BA117 9 9.5 11 29.5       29.5
5 2018447776 BA119 0 9 8 17       17
6 2018271966 BA119 9 9 8 26       26
7 2018296822 BA117 8.5 8.5 14 31       31
8 2018446212 BA119 9 9.5 13 31.5       31.5
9 2018238168 BA119 8.5 9 12 29.5       29.5
10 2018258236 BA117 9 9 10 28       28
11 2018296976 BA119 8.5 9 9 26.5       26.5
12 2018259636 BA119 9.5 9.5 15 34       34
13 2018221524 BA119 8.5 9 13 30.5       30.5
14 2018203716 BA119 8.5 9 8 25.5       25.5
15 2018416828 BA119 9.5 9.5 17 36       36
16 2018259644 BA119 8.5 9 9 26.5       26.5
17 2018422202 BA119 8.5 9.5 14 32       32
18 2018678018 BA119 8.5 9 6 23.5       23.5
19 2018232684 BA119 8 9 8 25       25
20 2018677376 BA119 8.5 9 11 28.5       28.5
21 2018235288 BA119 9 9.5 14 32.5       32.5
22 2018271828 BA119 9 9 10 28       28
23 2018296918 BA119 9 9.5 11 29.5       29.5
24 2018446896 BA119 8 9 11 28       28
25 2018434662 BA119 9 8.5 7 24.5       24.5
26 2018411216 HM111 9 9 11 29       29
27 2018602726 HM111 9 9 10 28       28
28 2018431244 HM111 9 9 15 33       33
29 2016681322 BM119 8.5 9.5 7 25       25
30 2015635002   0 9 5 14       14

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Tuesday, 21. May 2019

.

.,