TAC452 - BA2623A,BA2623B,BA2623C

 
 
 

 

 

 

 

D1BA2623A
NAMA MATRIK GROUP LISTENING JUM WRITTEN PROJECT (report)-10% (roleplay)-30% JUM
    30% 30% 30% 40%     100%
1 2024916813 D1BA2623A 23 23   0     23
2 2024767129 D1BA2623A 16 16   0     16
3 2024745615 D1BA2623A 22 22   0     22
4 2024977979 D1BA2623A 28 28   0     28
5 2024927319 D1BA2623A 21 21   0     21
6 2024776201 D1BA2623A 20 20   0     20
7 2024783633 D1BA2623A 23 23   0     23
8 2024776243 D1BA2623A 11 11   0     11
9 2023862768 D1BA2623A 27 27   0     27
10 2024973893 D1BA2623A 25 25   0     25
11 2024764521 D1BA2623A 26 26   0     26
12 2024554579 D1BA2623A 16 16   0     16
13 2024776533 D1BA2623A 23 23   0     23
14 2024428564 D1BA2623A 23 23   0     23
15 2024764779 D1BA2623A 24 24   0     24
16 2024960225 D1BA2623A 19 19   0     19
17 2024545123 D1BA2623A 15 15   0     15
18 2024776265 D1BA2623A 25 25   0     25
19 2024943889 D1BA2623A 11 11   0     11

 

 

D1BA2623B
NAMA MATRIK GROUP LISTENING JUM WRITTEN PROJECT (report)-10% (roleplay)-30% JUM
    30% 30% 30% 40%     100%
1 2024745877 D1BA2623B 19 19   0     19
2 2024974547 D1BA2623B 21 21   0     21
3 2024975299 D1BA2623B 13 13   0     13
4 2024741491 D1BA2623B 22 22   0     22
5 2024542659 D1BA2623B 17 17   0     17
6 2024903045 D1BA2623B 18 18   0     18
7 2024409486 D1BA2623B 14 14   0     14

 

 

D1BA2623C
NAMA MATRIK GROUP LISTENING JUM WRITTEN PROJECT (report)-10% (roleplay)-30% JUM
    30% 30% 30% 40%     100%
1 2024974415 D1BA2623C 11 11   0     11
2 2024978011 D1BA2623C 28 28   0     28
3 2024938893 D1BA2623C 16 16   0     16
4 2024988479 D1BA2623C 21 21   0     21
5 2024736127 D1BA2623C 29 29   0     29
6 2024741319 D1BA2623C 22 22   0     22
7 2024747951 D1BA2623C 26 26   0     26
8 2024545103 D1BA2623C 21 21   0     21
9 2024792889 D1BA2623C 20 20   0     20
10 2024779363 D1BA2623C 28 28   0     28

 

 

*Hanya markah LISTENING TEST sahaja yang boleh didedahkan kepada para pelajar.
*Project = Report + Role Play.

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Saturday, 05. July 2025

.

.,