TAC101-D1BA1112G, D1BA1112H

 
 
 

 

 

D1AC2204A
NAMA MATRIK GROUP LISTENING JUM WRITTEN PROJECT (report)-10% (roleplay)-30% JUM
    30% 30% 30% 40%     100%
1 2023261016 D1AC2204A 21 21   0     21
2 2023272836 D1AC2204A 24 24   0     24
3 2023240106 D1AC2204A 22 22   0     22
4 2023226556 D1AC2204A 29 29   0     29
5 2023269276 D1AC2204A 26 26   0     26
6 2023436108 D1AC2204A 26 26   0     26
7 2023436292 D1AC2204A 26 26   0     26
8 2023298298 D1AC2204A 12 12   0     12

 

 

D1AC2204B
NAMA MATRIK GROUP LISTENING JUM WRITTEN PROJECT (report)-10% (roleplay)-30% JUM
    30% 30% 30% 40%     100%
1 2023699046 D1AC2204B 27 27   0     27
2 2023218068 D1AC2204B 22 22   0     22
3 2023407028 D1AC2204B 24 24   0     24
4 2024256424 D1AC2204B 23 23   0     23
5 2023214456 D1AC2204B 26 26   0     26
6 2023217862 D1AC2204B 23 23   0     23
7 2023239768 D1AC2204B 18 18   0     18
8 2023226336 D1AC2204B 27 27   0     27
9 2023448536 D1AC2204B 28 28   0     28
10 2023261106 D1AC2204B 29 29   0     29

 

 

D1AC2204D
NAMA MATRIK GROUP LISTENING JUM WRITTEN PROJECT (report)-10% (roleplay)-30% JUM
    30% 30% 30% 40%     100%
1 2024260126 D1AC2204D 19 19   0     19
2 2024287158 D1AC2204D 13 13   0     13
3 2024264562 D1AC2204D 23 23   0     23
4     2024226558 D1AC2204D 21 21   0     21

 

 

 

*Hanya markah LISTENING TEST sahaja yang boleh didedahkan kepada para pelajar.
*Project = Report + Role Play.

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Saturday, 05. July 2025

.

.,