TAC401-D1AC2203A, D1AC2203B

 
 
 

 

 

 

 

D1AC2203A
NAMA MATRIK GROUP LISTENING JUM WRITTEN PROJECT (report)-10% (roleplay)-30% JUM
    30% 30% 30% 40%     100%
1 2024764593 D1AC2203A 17 17   0     17
2 2024776145 D1AC2203A 21 21   0     21
3 2024776611 D1AC2203A 28 28   0     28
4 2024764631 D1AC2203A 27 27   0     27
5 2024764399 D1AC2203A 20 20   0     20
6 2024764743 D1AC2203A 21 21   0     21
7 2024776049 D1AC2203A 14 14   0     14
8 2024788951 D1AC2203A 21 21   0     21

 

 

D1AC2203B
NAMA MATRIK GROUP LISTENING JUM WRITTEN PROJECT (report)-10% (roleplay)-30% JUM
    30% 30% 30% 40%     100%
1 2025147431 D1AC2203B 25 25   0     25
2 2025500339 D1AC2203B 22 22   0     22
3 2025139801 D1AC2203B 18 18   0     18
4 2025306579 D1AC2203B 16 16   0     16
5 2025717169 D1AC2203B 27 27   0     27
6 2025132107 D1AC2203B 27 27   0     27
7 2025991423 D1AC2203B 21 21   0     21
8 2025115863 D1AC2203B 26 26   0     26
9 2025923911 D1AC2203B 27 27   0     27
10 2025359285 D1AC2203B 17 17   0     17
11 2025992437 D1AC2203B 25 25   0     25

 

 

 

 

*Hanya markah LISTENING TEST sahaja yang boleh didedahkan kepada para pelajar.
*Project = Report + Role Play.

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Saturday, 05. July 2025

.

.,