TAC151-D1BA1112E & D1BA1112F

 
 
 

 

 

 

 

D1BA1112E
NAMA MATRIK GROUP LISTENING JUM WRITTEN PROJECT (report)-10% (roleplay)-30% JUM
    30% 30% 30% 40%     100%
1 2024407606 D1BA1112E 10 10   0     10
2 2024422074 D1BA1112E 20 20   0     20
3 2024285722 D1BA1112E 11 11   0     11
4 2024411112 D1BA1112E 7 7   0     7
5 2024425214 D1BA1112E 27 27   0     27
6 2024407592 D1BA1112E 18 18   0     18
7 2024404634 D1BA1112E 25 25   0     25
8 2024425032 D1BA1112E 19 19   0     19
9 2024669524 D1BA1112E 14 14   0     14
10 2024402932 D1BA1112E 23 23   0     23
11 2024432026 D1BA1112E 23 23   0     23
12 2024406676 D1BA1112E 20 20   0     20
13 2024431654 D1BA1112E 23 23   0     23
14 2024652704 D1BA1112E 14 14   0     14
15 2024413892 D1BA1112E 21 21   0     21

 

 

D1BA1112F
NAMA MATRIK GROUP LISTENING JUM WRITTEN PROJECT (report)-10% (roleplay)-30% JUM
    30% 30% 30% 40%     100%
1 2024649142 D1BA1112F 20 20   0     20
2 2024442414 D1BA1112F 21 21   0     21
3 2024434638 D1BA1112F 24 24   0     24
4 2024652514 D1BA1112F 17 17   0     17
5 2024442578 D1BA1112F 15 15   0     15
6 2024645832 D1BA1112F 17 17   0     17
7 2024437042 D1BA1112F 21 21   0     21
8 2024643564 D1BA1112F 16 16   0     16
9 2024447048 D1BA1112F 23 23   0     23
10 2024643778 D1BA1112F 22 22   0     22
11 2024432162 D1BA1112F 20 20   0     20
12 2024668626 D1BA1112F 23 23   0     23
13 2024647278 D1BA1112F 18 18   0     18
14 2024432062 D1BA1112F 18 18   0     18
15 2024444978 D1BA1112F 15 15   0     15

 

*Hanya markah LISTENING TEST sahaja yang boleh didedahkan kepada para pelajar.
*Project = Report + Role Play.

 

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Saturday, 05. July 2025

.

.,