TAC402-D1BA2622A, D1BA2622B, D1BA2622C

 
 
 

 
D1BA2622A
NAMA MATRIK GROUP Listening JUM Written Project (report)-10% (roleplay)-30% JUM
    30% 30% 30% 40%     100%
1 2023479776 D1BA2622A 28 28          
2 2023239308 D1BA2622A 26 26          
3 2023239452 D1BA2622A 17 17          
4 2023401104 D1BA2622A 19 19          
5 2023885372 D1BA2622A 19 19          
6 2023689848 D1BA2622A 29 29          
7 2023217398 D1BA2622A 26 26          
8 2023485488 D1BA2622A 16 16          
9 2023802696 D1BA2622A 16 16          
10 2023263176 D1BA2622A 15 15   0 0 0  
D1BA2622B
NAMA MATRIK GROUP Listening JUM Written project (report)-10% (roleplay)-30% JUM
    30% 30% 30% 40%     100%
1 2024786093 D1BA2622B 20 20          
2 2023670654 D1BA2622B 29 29          
3 2024786173 D1BA2622B 29 29          
4 2024740795 D1BA2622B 21 21          
5 2023444094 D1BA2622B 19 19          
6 2023401146 D1BA2622B 24 24          
7 2023837322 D1BA2622B 26 26          
8 2023419956 D1BA2622B 26 26          
9 2023680642 D1BA2622B 25 25          
10 2023286128 D1BA2622B 27 27          
D1BA2622C
NAMA MATRIK GROUP Listening JUM Written Project (report)-10% (roleplay)-30% JUM
    30% 30% 30% 40%     100%
1 2024926187 D1BA2622C 20 20          
2 2023867688 D1BA2622C 24 24          
3 2023862768 D1BA2622C 28 28          
4 2023636886 D1BA2622C 30 30          

 

 

 

 

 

*Project = Report + Role Play

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Wednesday, 10. July 2024

.

.,