TAC101-D1BA1112G, D1BA1112H

 
 
 

 

 

D1BA1112G
NAMA MATRIK GROUP Listening JUM Written Project (report)-10% (roleplay)-30% JUM
    30% 30% 30% 40%     100%
1 2023626352 D1BA1112G 28 28          
2 2023251826 D1BA1112G 17 17          
3 2023844004 D1BA1112G 27 27          
4 2023478804 D1BA1112G 28 28          
5 2023827694 D1BA1112G 30 30          
6 2023863834 D1BA1112G 18 18          
D1BA1112H
NAMA MATRIK GROUP Listening JUM Written project (report)-10% (roleplay)-30% JUM
    30% 30% 30% 40%     100%
1 2023891802 D1BA1112H 19 19          
2 2023649148 D1BA1112H 20 20          
3 2023851438 D1BA1112H 16 16          
4 2023827058 D1BA1112H 27 27          
5 2023466674 D1BA1112H 28 28          
6 2023432946 D1BA1112H 21 21          
7 2023811128 D1BA1112H 20 20          
8 2023817228 D1BA1112H 28 28          
9 2023863728 D1BA1112H 25 25          

 

 

 

 

*Project = Report + Role Play

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Wednesday, 10. July 2024

.

.,