TAC101-D1BA1112C, D1BA1112D

 
 
 

 

D1BA1112C
NAMA MATRIK GROUP Listening JUM Written Project (report)-10% (roleplay)-30% JUM
    30% 30% 30% 40%     100%
1 2023685098 D1BA1112C 25 25          
2 2023692332 D1BA1112C 22 22          
3 2023628212 D1BA1112C 29 29          
4 2023480948 D1BA1112C 27 27          
5 2023475054 D1BA1112C 22 22          
6 2023848814 D1BA1112C 27 27          
7 2023822806 D1BA1112C 19 19          
8 2023647938 D1BA1112C 29 29          
9 2023847894 D1BA1112C 18 18          
10 2023846298 D1BA1112C 25 25          
11 2023876446 D1BA1112C 28 28          
D1BA1112D 
NAMA MATRIK GROUP Listening JUM Written project (report)-10% (roleplay)-30% JUM
  30% 30% 30% 40%     100%
1 2023433946 D1BA1112D 16 16          
2 2023830652 D1BA1112D 15 15          
3 2023478646 D1BA1112D 0 0          
4 2023449858 D1BA1112D 16 16          
5 2023667696 D1BA1112D 22 22          
6 2023465734 D1BA1112D 17 17          
7 2023881336 D1BA1112D 24 24          
8 2023469154 D1BA1112D 19 19          
9 2023665614 D1BA1112D 23 23          

*Project = Report + Role Play

 

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Wednesday, 10. July 2024

.

.,