TAC451-D2CS2414A, D2CS2414B, D2CS2414C

 
 
 

 

D2CS2414A
NAMA MATRIK GROUP Sim 1 Sim 2   list  JUM Written project (report) (roleplay) JUM
  10% 10% S1+S2 20% 40% 30% 30%     100%
1 2020898476 D2CS2414A 7 6 13 15 28   0     28
2 2020819264 D2CS2414A 9 9 18 18 36   0     36
D2CS2414B
NAMA MATRIK GROUP Sim 1 Sim 2   list  JUM Written project (report) (roleplay) JUM
  10% 10% S1+S2 20% 40% 30% 30%     100%
1 2020480102 D2CS2414B 9 9 18 10 28   0     28
2 2020489078 D2CS2414B 9 9 18 8 26   0     26
3 2020489552 D2CS2414B 8 8 16 14 30   0     30
4 2020878266 D2CS2414B 9 9 18 13 31   0     31
5 2020819972 D2CS2414B 8 8 16 18 34   0     34
D2CS2414C
NAMA MATRIK GROUP Sim 1 Sim 2   list  JUM Written project (report) (roleplay) JUM
  10% 10% S1+S2 20% 40% 30% 30%     100%
1 2021855722 D2CS2414C 7 6 13 11 24   0     24
2 2021849608 D2CS2414C 7 6 13 9 22   0     22
3 2021492402 D2CS2414C 6 7 13 15 28   0     28
4 2021473934 D2CS2414C 6 7 13 13 26   0     26
5 2021864712 D2CS2414C 7 6 13 12 25   0     25
6 2021888496 D2CS2414C 8 8 16 13 29   0     29
7 2021855806 D2CS2414C 7 8 15 14 29   0     29
8 2020495542 D2CS2414C 8 9 17 20 37   0     37
9 2021454914 D2CS2414C 6 7 13 14 27   0     27
       

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Thursday, 23. June 2022

.

.,