TAC501-D2BA2403A

 
 
 

NAMA MATRIK GROUP Simulasi Listening JUM Written project (report) (roleplay) JUM
  20% 20% 40% 30% 30%     100%
1 2020782319 D2BA2403A 15 18 33   0     33
2 2020608278 D2BA2403A 12 10 22   0     22
3 2020620922 D2BA2403A 14 8 22   0     22
4 2020608262 D2BA2403A 14 9 23   0     23
5 2020872344 D2BA2403A 12 7 19   0     19
6 2020818816 D2BA2403A 18 12 30   0     25
7 2020837542 D2BA2403A 13 9 22   0     27
8 2020608316 D2BA2403A 14 9 23   0     23
9 2020899712 D2BA2403A 14 6 20   0     20
10 2020162211 D2BA2403A 17 16 33   0     33
11 2020991077 D2BA2403A 14 11 25   0     25

 

TAC501-D2BA2494B

NAMA MATRIK GROUP Simulasi Listening JUM Written project (report) (roleplay) JUM
  20% 20% 40% 30% 30%     100%
1 2020185573 D2BA2494B 17 19 36   0     36
2 2020194239 D2BA2494B 12 8 20   0     20
3 2020914605 D2BA2494B 16 13 29   0     29
4 2020554285 D2BA2494B 14 10 24   0     24
5 2020194201 D2BA2494B 15 18 33   0     33
6 2020574893 D2BA2494B 14 10 24   0     24
7 2020168113 D2BA2494B 15 14 29   0     29
8 2020188365 D2BA2494B 16 9 25   0     25
9 2020367555 D2BA2494B 12 10 22   0     22

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Monday, 28. June 2021

.

.,