TAC501-D1IM2455A

 
 
 

NAMA MATRIK GROUP Simulasi Listening JUM Written project (report) (roleplay) JUM
  20% 20% 40% 30% 30%     100%
1 2019594257 D1IM2455A 12 9 21   0     21
2 2019702477 D1IM2455A 10 10 20   0     20
3 2019545119 D1IM2455A 18 18 36   0     36
4 2019717229 D1IM2455A 18 16 34   0     34
5 2019316879 D1IM2455A 16 12 28   0     28

 

TAC501-D1IM2455B

NAMA MATRIK GROUP Simulasi Listening JUM Written project (report) (roleplay) JUM
  20% 20% 40% 30% 30%     100%
1 2020768851 D1IM2455B 13 8 21   0     21
2 2019853662 D1IM2455B 16 17 33   0     33
3 2020759679 D1IM2455B 14 13 27   0     27
4 2020334817 D1IM2455B 12 14 26   0     26
5 2020911071 D1IM2455B 16 14 30   0     30
6 2020798121 D1IM2455B 13 11 24   0     24
7 2020143929 D1IM2455B 16 9 25   0     25
8 2020376781 D1IM2455B 12 11 23   0     23
9 2020100573 D1IM2455B 12 13 25   0     25
10 2020905693 D1IM2455B 15 8 23   0     23
11 2020138585 D1IM2455B 13 11 24   0     24
12 2020389205 D1IM2455B 12 7 19   0     19

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Monday, 21. June 2021

.

.,