TAC501-D1CS2495A

 
 
 

NAMA MATRIK GROUP Simulasi Listening JUM Written project (report) (roleplay) JUM
  20% 20% 40% 30% 30%     100%
1 2020957747 D1CS2495A 15 11 26   0     26
2 2020974193 D1CS2495A 17 19 36   0     36
3 2020989127 D1CS2495A 17 18 35   0     35
4 2020964149 D1CS2495A 17 17 34   0     34
5 2020717523 D1CS2495A 15 10 25   0     25
6 2020980545 D1CS2495A 17 16 33   0     33
7 2020988737 D1CS2495A 17 16 33   0     33
8 2020971487 D1CS2495A 14 13 27   0     27
9 2020971531 D1CS2495A 17 17 34   0     34
10 2020977161 D1CS2495A 16 17 33   0     33
11 2020974843 D1CS2495A 16 17 33   0     33
12 2020968581 D1CS2495A 17 14 31   0     31
13 2020966563 D1CS2495A 18 16 34   0     34
14 2020971715 D1CS2495A 16 19 35   0     35
15 2020978699 D1CS2495A 18 19 37   0     37

 

TAC501-D1CS2495B

NAMA MATRIK GROUP Simulasi Listening JUM Written project (report) (roleplay) JUM
  20% 20% 40% 30% 30%     100%
1 2020966267 D1CS2495B 16 12 28   0     28
2 2020516387 D1CS2495B 14 18 32   0     32
3 2020105249 D1CS2495B 13 15 28   0     28
4 2020328859 D1CS2495B 13 13 26   0     26
5 2020142797 D1CS2495B 15 8 23   0     23
6 2020583843 D1CS2495B 14 9 23   0     23
7 2020978697 D1CS2495B 14 14 28   0     28
8 2020960981 D1CS2495B 18 12 30   0     30
9 2020971127 D1CS2495B 19 20 39   0     39
10 2020963951 D1CS2495B 14 20 34   0     34
11 2020988741 D1CS2495B 12 11 23   0     23

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Wednesday, 23. June 2021

.

.,