TAC501-D1CS2494A

 
 
 

 

NAMA MATRIK GROUP Simulasi Listening JUM Written project (report) (roleplay) JUM
  20% 20% 40% 30% 30%     100%
1 2019252968 D1CS2494A 17 15 32   0     15
2 2019488198 D1CS2494A 13 15 28   0     28
3 2019415692 D1CS2494A 13 18 31   0     31
4 2019883338 D1CS2494A 17 15 32   0     32
5 2019207524 D1CS2494A 14 9 23   0     23
6 2019416452 D1CS2494A 15 7 22   0     22
7 2019475752 D1CS2494A 15 14 29   0     29
8 2019208156 D1CS2494A 17 9 26   0     26
9 2019257626 D1CS2494A 13 14 27   0     27
10 2019406058 D1CS2494A 17 9 26   0     26
11 2019482452 D1CS2494A 13 15 28   0     28
12 2019257086 D1CS2494A 16 7 23   0     23
13 2019892056 D1CS2494A 12 19 31   0     31
14 2019415212 D1CS2494A 16 15 31   0     31
15 2019268242 D1CS2494A 17 12 29   0     29
16 2019406724 D1CS2494A 13 9 22   0     22
17 2019252556 D1CS2494A 14 10 24   0     24
18 2019290988 D1CS2494A 16 12 28   0     28
19 2019230034 D1CS2494A 17 17 34   0     34
20 2019416098 D1CS2494A 14 10 24   0     24
21 2019290906 D1CS2494A 14 18 32   0     32
22 2019422882 D1CS2494A 14 11 25   0     25

 

 

TAC501-D1CS2494A

NAMA MATRIK GROUP Simulasi Listening JUM Written project (report) (roleplay) JUM
  20% 20% 40% 30% 30%     100%
1 2019868094   17 6 23   0     6

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Monday, 21. June 2021

.

.,