TAC501-D1BA2323A

 
 



 

NAMA MATRIK GROUP Simulasi Listening JUM Written project (report) (roleplay) JUM
  20% 20% 40% 30% 30%     100%
1 2020748459 D1BA2323A 12 8 20   0     20
2 2020379029 D1BA2323A 15 10 25   0     25
3 2020750703 D1BA2323A 16 12 28   0     28
4 2020952897 D1BA2323A 17 10 27   0     27
5 2020960165 D1BA2323A 14 9 23   0     23
6 2020121841 D1BA2323A 14 12 26   0     26
7 2021110749 D1BA2323A 12 10 22   0     22
8 2020346671 D1BA2323A 12 8 20   0     20
9 2020967619 D1BA2323A 17 14 31   0     31
10 2020775979 D1BA2323A 17 8 25   0     25
11 2020395917 D1BA2323A 17 11 28   0     28
12 2020988285 D1BA2323A 18 15 33   0     33
13 2020506157 D1BA2323A 13 8 21   0     21

  rrrrr
 
 



TAC501-D1BA2323B


 

 

NAMA MATRIK GROUP Simulasi Listening JUM Written project (report) (roleplay) JUM
  20% 20% 40% 30% 30%     100%
1 2018801502 D1BA2323B 10 8 18   0     18
2 2020618656 D1BA2323B 16 9 25   0     25
3 2020899572 D1BA2323B 18 15 33   0     33
4 2020618762 D1BA2323B 16 9 25   0     25
5 2020869236 D1BA2323B 18 14 32   0     32
6 2020465636 D1BA2323B 15 6 21   0     21
7 2020812628 D1BA2323B 13 11 24   0     24

rrrrr
 



TAC501-D1CS2405A




 
 

 

NAMA MATRIK GROUP Simulasi Listening JUM Written project (report) (roleplay) JUM
  20% 20% 40% 30% 30%     100%
1 2020964577 D1CS2405A 14 18 32   0     32
2 2020971193 D1CS2405A 15 10 25   0     25
3 2020960747 D1CS2405A 14 9 23   0     23
4 2020971111 D1CS2405A 16 10 26   0     26
5 2020985601 D1CS2405A 14 17 31   0     31
6 2020974323 D1CS2405A 14 20 34   0     34
7 2020985161 D1CS2405A 17 15 32   0     32
8 2020968865 D1CS2405A 17 13 30   0     30
9 2020988543 D1CS2405A 16 12 28   0     28
10 2020964265 D1CS2405A 14 7 21   0     21
11 2020978645 D1CS2405A 15 12 27   0     27
12 2020982769 D1CS2405A 18 18 36   0     36

 

  rrrrr

 











 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 



Update :
Monday, 21. June 2021

.

.,