TAC101-D1AC2205C

 
 
 

NAMA MATRIK GROUP Simulasi Listening JUM Written project (report) (roleplay) JUM
  20% 20% 40% 30% 30%     100%
1 ADILAH BINTI AHMAD SHUKRI  2020960585 D1AC2205C 17 13 30   0     30
2 2020958277 D1AC2205C 17 14 31   0     31
3 2020997163 D1AC2205C 18 16 34   0     34
4 2020957653 D1AC2205C 17 14 31   0     31
5 2020960901 D1AC2205C 18 14 32   0     32
6 2020997005 D1AC2205C 17 13 30   0     30
7 2020964221 D1AC2205C 19 16 35   0     35
8 2020348785 D1AC2205C 18 13 31   0     31
9 2020970925 D1AC2205C 16 15 31   0     31
10 2020957789 D1AC2205C 17 9 26   0     26
11 2020992949 D1AC2205C 18 13 31   0     31
12 2020964585 D1AC2205C 18 12 30   0     30
13 2020984791 D1AC2205C 13 15 28   0     28
14 2020974401 D1AC2205C 18 12 30   0     30
15 2020957771 D1AC2205C 13 15 28   0     28
16 2020971959 D1AC2205C 17 15 32   0     32
17 2020968813 D1AC2205C 17 14 31   0     31
18 2020966365 D1AC2205C 16 14 30   0     30

 

 

TAC101-D1AC2205C

NAMA MATRIK GROUP Simulasi Listening JUM Written project (report) (roleplay) JUM
  20% 20% 40% 30% 30%     100%
1 2020326865 D1AC2205C 15 10 25   0     25
2 2020396935 D1AC2205C 12 12 24   0     24
3 2020973843 D1AC2205C 18 15 33   0     33
4 2020525363 D1AC2205C 12 10 22   0     22
5 2020758255 D1AC2205C 18 16 34   0     34

 

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Sunday, 20. June 2021

.

.,