TAC501

 
 
 

 

 

NAMA MATRIK GROUP Simulasi 1 Simulasi 2 list  JUM Written role play (report) (roleplay)      
  10% 10% 20% 40% 30% 30%     100% Gred Mata Gred
1 2019937597 AM228 8 8 8 24   0     24 F 0.00
2 2020980433 BA240 8 8 12 28   0     28 F 0.00
3 2019758809 AM228 9 9 19 37   0     37 E 0.67
4 2018262438 AS201 8 9 13 30   0     30 E 0.67
5 2019542299 BA242 8 9 13 30   0     30 E 0.67
6 2018801394 AS201 9 9 19 37   0     37 E 0.67
7 2018680396 AS201 8 7 15 30   0     30 E 0.67
8 2019704643 BA242 7 7 10 24   0     24 F 0.00
9 2019155501 AM228 7 7 9 23   0     23 F 0.00
10 2019992479 AM228 9 8 19 36   0     36 E 0.67
11 2018206642 AS201 7 7 14 28   0     28 F 0.00
12 2019324589 AM228 8 8 12 28   0     28 F 0.00
13 2019346203 BA242 7 7 10 24   0     24 F 0.00
14 2018660418 AS201 7 7 9 23   0     23 F 0.00
15 2018676634 AS201 8 7 18 33   0     33 E 0.67
16 2019725865 AM228 8 9 11 28   0     28 F 0.00
17 2018292134 BA242 7 7 16 30   0     30 E 0.67
18 2019326397 AM228 7 7 19 33   0     33 E 0.67
19 2018298232 AS201 7 8 14 29   0     29 F 0.00
20 2018441172 BA242 9 9 6 24   0     24 F 0.00
21 2019720055 BA242 7 8 12 27   0     27 F 0.00
22 2020992915 BA240 7 8 11 26   0     26 F 0.00
23 2019328935 AM228 8 9 18 35   0     35 E 0.67
24 2018287076 AS201 7 7 14 28   0     28 F 0.00
25 2018663598 AS201 9 9 12 30   0     30 E 0.67
26 2019729145 AM228 8 7 16 31   0     31 E 0.67
27 2019350919 AM228 9 8 19 36   0     36 E 0.67
28 2019536239 AM228 8 8 10 26   0     26 F 0.00
29 2019555085 BA250 8 9 13 30   0     26 F 0.00
30 2019350651 AM228 7 7 18 32   0     32 E 0.67
31 2019336551 BA240 7 7 11 25   0     25 F 0.00
32 2019702019 AM228 9 9 13 31   0     31 E 0.67
33 2018249508 AS201 7 8 8 23   0     23 F 0.00

 

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama]

 

Update :
Monday, 22. June 2020

.

.,