TAC451

 
 
 

 
5% 5% 10% 20% 40% 10% 20% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Kuiz Hadir u. baca list  JUM lsn indv u. bertulis Laporan video JUM Gred Mata Gred
1 2014419956 AM2284A1 4 4 8 18 34   P O O 34 E 0.67
2 2014661036 AM2284A1 4 4 9 9 26   P O O 26 F 0.00
3 2013529015 AM2284A1 4.5 4 8 14 30.5   P O O 30.5 E 0.67
4 2014853626 AM2284A1 4 4 7.5 8 23.5   P O O 23.5 F 0.00
5 2014491454 AM2284A1 4 4 9 17 34   P O O 34 E 0.67
6 2014253562 AM2284A1 5 4 9 14 32   P O O 32 E 0.67
7 2013348839 AM2284A1 3.5 4 8 16 31.5   P O O 31.5 E 0.67
8 2014222462 AM2284A1 4 4 8 10 26   P O O 26 F 0.00
9 2014487056 AM2284A1 4 4 8 13 29   P O O 29 F 0.00
10 2014404742 AM2284A1 3.5 4 8 10 25.5   P O O 25.5 F 0.00
11 2014612044 AM2284A1 4 4 9.5 9 26.5   P O O 26.5 F 0.00
12 2014887754 AM2284A1 4.5 4 9.5 19 37   P O O 37 E 0.67
13 2014451418 AM2284A1 0 4 8 16 28   P O O 28 F 0.00
14 2014662004 AM2284A1 4 4 8 9 25   P O O 25 F 0.00
15 2014853146 AM2284A1 0 4 9.5 10 23.5   P O O 23.5 F 0.00
16 2013179033 AM2284A2 3.5 5 9 14 31.5   P O O 31.5 E 0.67
17 2013709085 AM2284A2 3.5 4 8.5 16 32   P O O 32 E 0.67
18 2014226208 AM2284A2 4.5 4 7 12 27.5   P O O 27.5 F 0.00
19 2014657386 AM2284A2 0 4 7.5 13 24.5   P O O 24.5 F 0.00
20 2014264292 AM2284A2 0 4 9 6 19   P O O 19 F 0.00
21 2013917709 AM2284A2 3.5 4 8.5 16 32   P O O 32 E 0.67
22 2013753183 AM2284A2 3.5 4 8.5 16 32   P O O 32 E 0.67
23 2014625722 AM2284A2 3 4 8.5 5 20.5   P O O 20.5 F 0.00
24 2013382047 AM2284A2 1.5 4 8.5 13 27   P O O 27 F 0.00
25 2014443722 AM2284A2 4 4 7.5 11 26.5   P O O 26.5 F 0.00
26 2014887114 AM2284A2 3 4 8.5 8 23.5   P O O 23.5 F 0.00
27 2014234146 AM2284A2 4 4 7 11 26   P O O 26 F 0.00
28 2013948795 AM2284A2 3.5 4 8.5 13 29   P O O 29 F 0.00
29 2014222634 AM2284A2 0 4 9 11 24   P O O 24 F 0.00
30 2014851728 AM2284A2 3 4 9 12 28   P O O 28 F 0.00
31 2014665872 AM2284A2 0 4 9 6 19   P O O 19 F 0.00
32 2014616028 AM2284A2 7 4 8 12 31   P O O 31 E 0.67
33 2014802082 AM2284A2 4 4 7.5 13 28.5   P O O 28.5 F 0.00
34 2013583345 AM2284A2 3.5 4 8.5 16 32   P O O 32 E 0.67

 
5% 5% 10% 20% 40% 10% 20% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Kuiz Hadir u. baca list  JUM lsn indv u. bertulis Laporan video JUM Gred Mata Gred
1 2014433334 BM2502A1 5 4 8.5 10 27.5 O O 27.5 F 0.00
2 2014622304 BM2502A1 3.5 5 8 12 28.5     O O 28.5 F 0.00
3 2014462648 BM2502A1 5 5 9 14 33     O O 33 E 0.67
4 2014456224 BM2502A1 4 5 9 13 31     O O 31 E 0.67
5 2014622662 BM2502A1 4 5 8 10 27     O O 27 F 0.00
6 2014223604 BM2502A1 4 5 9.5 12 30.5     O O 30.5 E 0.67
7 2014205246 BM2502A1 0 5 8.5 10 23.5     O O 23.5 F 0.00
8 2014430064 BM2502A1 5 5 8.5 10 28.5     O O 28.5 F 0.00
9 2014673862 BM2502A1 3 4 9 11 27     O O 27 F 0.00
10 2014416954 BM2502A1 0 5 8 13 26     O O 26 F 0.00
11 2014666458 HM2412A1 3 4 8 11 26     O O 26 F 0.00
12 2014659672 HM2412A1 3.5 5 9 12 29.5     O O 29.5 F 0.00
13 2014432654 HM2412A1 2.5 5 8.5 7 23     O O 23 F 0.00
14 2014418838 HM2412A1 3 5 9 10 27     O O 27 F 0.00
15 2014420268 HM2412A1 2.5 5 9 12 28.5     O O 28.5 F 0.00

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Thursday, 18. June 2015

.

.,