BAB451

 
 
 

 
10% 10% 10% 10% 40% 10% 20% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP kuiz u. baca list 1 list 2 JUM lisn kmp u. bertulis Laporan video JUM Gred Mata Gred
    1 2 Jum     40         100    
1 2014695206 AC2205A1 5   5 9 8 9 31   P O O 31 E 0.67
2 2014663968 AC2205A1 5   5 8 4 7 24   P O O 24 F 0.00
3 2014253132 AC2205A1 5   5 9 8 7 29   P O O 29 F 0.00
4 2014885512 AC2205A1 4.5   4.5 8.5 8 8 29   P O O 29 F 0.00
5 2014250032 AC2205A1 5   5 9 10 8 32   P O O 32 E 0.67
6 2014828894 AC2205A1 5   5 8.5 10 8 31.5   P O O 31.5 E 0.67
17 2014255384 AC2205A1 4.5 4.5 9 9 8 7 33   P O O 33 E 0.67
8 2014651414 AC2205A1 3.5 5 8.5 9.5 10 8 36   P O O 36 E 0.67
9 2014268024 AC2205A1 4.5   4.5 8 9 8 29.5   P O O 29.5 F 0.00
10 2014474876 AC2205A1 4.5 5 9.5 9 9 6 33.5   P O O 33.5 E 0.67
11 2014661012 AC2205A1 4.5 5 9.5 9 9 5 32.5   P O O 32.5 E 0.67
12 2014271672 AC2205A1 3 5 8 9 9 8 34   P O O 34 E 0.67
13 2014696758 AC2205A1 5   5 8 4 7 24   P O O 24 F 0.00
14 2014899704 AC2205A1 3.5   3.5 9 9 8 29.5   P O O 29.5 F 0.00
15 2014667894 AC2205A2 4   4 9.5 10 9 32.5   P O O 32.5 E 0.67
16 2014427302 AC2205A2 5   5 9.5 10 8 32.5   P O O 32.5 E 0.67
17 2014420374 AC2205A2 5   5 9 7 5 26   P O O 26 F 0.00
18 2014457166 AC2205A2 4.5   4.5 8.5 7 6 26   P O O 26 F 0.00
19 2014830718 AC2205A2 2.5 5 7.5 9.5 10 9 36   P O O 36 E 0.67

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Thursday, 18. June 2015

.

.,