DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 4 (BAB 151)

 
 
 

 
10% 10% 10% 10% 40% 10% 10% 10% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP kuiz lsn indv list 1 list 2 JUM lisn 2 u. baca u. bertulis Laporan projek JUM
        1 2 Jum                    
1 2010701807 BM1114A1 4 0 4 6.5 0 6.5 17            
2 2009929585 BM1116A1 3 2 5 0 4.5 0 9.5            
3 2010520935 BM1114A1 4.5 0 4.5 8 7.5 9 29            
4 2010166959 BM1114A1 5 0 5 7 8.5 0 20.5            
5 2010275282 BM1114A1 3 0 3 7 3.5 8.5 22            
6 2010118307 BM1114A1 5 5 10 9 7.5 9 35.5            
7 2010718909 BM1114A1 5 0 5 7 7.5 9 28.5            
8 2010178559 BM1114A1 5 0 5 7 6 9 27            
9 2010713999 BM1114A1 5 0 5 6.5 7.5 9 28            
10 2010190457 BM1114A2 4 0 4 4 5 7 20            
11 2010536435 BM1114A2 5 0 5 4 6 6 21            
12 2010193253 BM1114A2 4 0 4 5 7.5 5 21.5            
13 2010793929 BM1114A2 5 0 5 8 6 6.5 25.5            
14 2010168881 BM1114A2 4 0 4 8 7 7.5 26.5            
15 2010773421 BM1114A3 5 0 5 6 7 8 26            
16 2010917277 BM1114A3 5 0 5 8 7.5 7 27.5            
17 2010334069 BM1114A3 2.5 0 2.5 7 4.5 4 18            
18 2010701595 BM1114A3 3.5 0 3.5 8 6.5 7 25            
19 2010380253 BM1114A3 4 4 8 9 4.5 6 27.5            
20 2010775285 BM1114A3 2.5 0 2.5 6 7.5 7.5 23.5            
21 2010374939 BM1114A3 4 0 4 8 7 7 26            

 

*tertakluk kepada perubahan

*Markah:
Kuiz1 = 5%
Kuiz2 = 5%

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama]

 

 

Update :
Saturday, 29. September 2012

.

.,