DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN 1 (BAB 110)

 
 
 

 

 
10% 10% 10% 10% 40% 10% 10% 10% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP kuiz lsn indv list 1 list2 JUM lisn 2 u. baca u. bertulis Laporan video JUM
        1 2 Jum                    
1 2012828662 HM1111A1 5 4.5 9.5 9.5 8 10 37            
3 2011545551 HM1111A1 5 0 5 7.5 5.5 9.5 27.5            
4 2012471218 HM1111A1 5 4.5 9.5 9.5 9 9.5 37.5            
5 2012277236 HM1111A1 4.5 0 4.5 8 7 7.5 27            
6 AHMAD SAUFI B.  ZULKIFLI 2012677282 HM1111A2 3.5 0 3.5 4 7.5 0 15            
7 2012889496 HM1111A2 5 4 9 9 8.5 10 36.5            
8 2012227996 HM1111A3 5 4.4 9.4 5 7.5 9 30.9            
9 2012205904 HM1111A2 5 0 5 8.5 7.5 9.5 30.5            
10 2012444186 HM1111A2 5 4.5 9.5 8.5 7.5 0 25.5            
11 2012273402 HM1111A2 5 4.5 9.5 8.5 9 9.5 36.5            
12 2012226072 HM1111A2 4.5 0 4.5 7.5 8 9.5 29.5            
13 2012638002 HM1111A3 5 4.5 9.5 9 10 9.5 38            

 

*tertakluk kepada perubahan

*Markah:
Kuiz1 = 5%
Kuiz2 = 5%

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama]

 

Update :
Friday, 28. September 2012

.

.,