DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 4 (BAB 151)

 
 

 

 

 

BAB151-BM1114A1
      10% 10% 10% 10% 40% 10% 20% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK kuiz qiraah imla lsn indv JUM listng u. bertulis Laporan projek JUM
      1 2 3 Jum                  
1 AWANG SHAFIQ AWANG ZAINUDDIN 2008567275 2.7 1.5 3.6 7.8 7 0 9 23.8  0  N/A  N/A N/A N/A
2 AHMAD FAHMI FAHMI 1.8 2.1 3.6 7.5 6 8 4 25.5 N/A  N/A  N/A N/A N/A
3 JURIANSA BIN JUMAHARIL JURIANSA 0 1.2 1.6 2.8 7 0 2 11.8 0 N/A  N/A N/A N/A

 

BAB151-BM1114A2
      10% 10% 10% 10% 40% 10% 20% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK kuiz qiraah imla lsn indv JUM listng u. bertulis Laporan Projek JUM
      1 2 3 Jum                  
1 FAEZ AROPE SHAMSUDDIN 2009331979 1.2 2.1 1.6 4.9 7 5 5 21.9  N/A  N/A  N/A N/A N/A
2 HAMIDAH BINTI ABDUL HAMID 2009497094 0.6 2.1 2.4 5.1 6 5 7 23.1 N/A  N/A  N/A N/A N/A
3 HAMIZAH BINTI AJMAIN 2009145791 2.7 2.7 4 9.4 10 10 9 38.4 N/A  N/A  N/A N/A N/A
4 HASHIM BIN ROSMAN 2009733143 1.2 1.2 3.2 5.6 5 4 6 20.6  N/A  N/A  N/A N/A N/A
6 LOREZIE BINTI SULAIMAN 2009321575 1.5 2.1 4 7.6 7 8 6 28.6 N/A  N/A  N/A N/A N/A
7 NORAFIDAH BINTI ADIN 2009890108 1.2 1.2 1.2 3.6 7 3 5 18.6 N/A  N/A  N/A N/A N/A
8 NUR AIREENNA BINTI APING 2009165531 2.7 2.7 3.6 9 7 9 8 33  N/A  N/A  N/A N/A N/A
9 NUR ATIRAH FARHA BINTI AHMAD 2009728849 2.4 2.7 4 9.1 9.5 10 8 36.6 N/A  N/A  N/A N/A N/A
10 NUR SAKINAH BINTI HISAMMUDDIN 2009963819 1.5 2.1 1.2 4.8 8 9 8 29.8 N/A  N/A  N/A N/A N/A
11 SILLA BINTI NASIP 2009364551 1.5 1.8 4 7.3 7 6 6 26.3 N/A  N/A  N/A N/A N/A

 

*tertakluk kepada perubahan

*Markah:
Kuiz1 = 3%
Kuiz2 = 3%
Kuiz3 = 4%

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama] [Jun/Sept2011]

 

 

Update :
Wednesday, 14. September 2011

.

.,