BBA & BASc (BAB 451)

 
 

 

 
    10 10 0 10 10 40 10 20 30 100
BIL NAMA MATRIK test imla krnvl istma qiraah JUM lsn indv lsn kmp Akhir JUM
1 AZZIRRAH RAHMAN 2007120331 6.9 9 N/A 7 9 31.9 N/A N/A N/A N/A
2 HAZURAH BINTI JUMATDIN 2007135993 6.6 5  N/A 6 6 23.6  N/A  N/A  N/A  N/A
3 IKHWAN ZAUDII NORDIN 2007138013 6.7 9 N/A 5 9 29.7 N/A N/A N/A N/A
4 MOHD ZAIZAM B TOMPONG 2007296786 3.9 4 N/A 4.5 7 19.4 N/A N/A N/A N/A
5 ROZAINIE BT TAMMIM 2007129335 5.9 9 N/A 6.5 9 30.4 N/A N/A N/A N/A
6 SAIZUL FARHAN B MAHALI 2007298572 3.8 7 N/A 4.5 7 22.3 N/A N/A N/A N/A

 

   

qiraah = bacaan
istma =
Imtihan al-istima' (Listening Test)
lsn indv =
Ujian Lisan Individu
lsn kmp =
Ujian Lisan Berkumpulan

MARKAH LULUS = 50%

MARKAH LISAN INDIVIDU, LISAN BERKUMPULAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR TIDAK DIBENARKAN DIDEDAHKAN KEPADA PELAJAR.

[Laman Utama] [Jun/Nov2008]

 

 

 

Update :
Thursday, 30. October 2008

.

.,