DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 4 (BAB 151)

 
 

 

 

 
    10 10 0 10 10 40 10 20 30 100
BIL NAMA MATRIK test imla krnvl istma qiraah JUM lsn indv lsn kmp Akhir JUM
1 AHMAD FAUJIH B RAJIN 2006147425 6 6 0 7 9 28 N/A N/A N/A N/A
2 DK. ROSHAZIANAH HASSAN 2006139559 8 8 0 8 7 31 N/A N/A N/A N/A
3 GHAZALI SALUDIN 2006147429 7 4 0 8 5 24 N/A N/A N/A N/A
4 MAZLINA BT MOHD AYUB 2006210342 9 8 0 8 8 33 N/A N/A N/A N/A
5 MOHD HIZAMI MAT 2006147437 8 6 0 8 7 29 N/A N/A N/A N/A
6 MUHAMMAD HILMI MOHAMAD 2006147441 9 8 0 7 9 33 N/A N/A N/A N/A
7 NAZWATUL KHAIRANI KAMIN 2006147353 10 9 0 9 10 38 N/A N/A N/A N/A
8 NOORHAMISAH AMIRSAH 2006147355 10 10 0 9.5 9.5 39 N/A N/A N/A N/A
9 RUGAYAH BT SUWAE 2006147359 8 6 0 6 6 26 N/A N/A N/A N/A
10 SITI MAISARAH BINTI MOHD JASMIN 2006111315 8 5 0 5 6 24 N/A N/A N/A N/A
11 SITI NORAISHAH BERAHIM 2006147365 10 8.5 0 8.5 9 36 N/A N/A N/A N/A
12 SITI SYAZWINI MASRI 2006147383 9 7 0 8 7 31 N/A N/A N/A N/A
13 SUZANA GAPOR 2006147369 8 4 0 6 5 23 N/A N/A N/A N/A
14 SUZELLA SURUSI 2006147385 8 9 0 7 8 32 N/A N/A N/A N/A

 

 

  qiraah = bacaan
istma =
Imtihan al-istima' (Listening Test)
lsn indv =
Ujian Lisan Individu
lsn kmp =
Ujian Lisan Berkumpulan

MARKAH LULUS = 50%

MARKAH LISAN INDIVIDU, LISAN BERKUMPULAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR TIDAK DIBENARKAN DIDEDAHKAN KEPADA PELAJAR.

[Laman Utama] [Jun/Nov2008]

 

 

Update :
Friday, 05. December 2008

.

.,