DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN 2 (BAB 120)

 
 

 

 

 
      10% 10% 10% 10% 40% 10% 20% 10% 20% 100%  
BIL NAMA MATRIK kuiz qiraah imla lsn indv JUM listng u. bertulis Laporan projek JUM Mlm B.A.
      1 2 3 Jum                    
1 FATLE BIN SAIDE 2009599493 0 1.2 2.8 4 7 6 5 22 N/A  N/A  N/A  N/A N/A Hadir
2 HASFAZILAH BT MOHD NOOR 2009774203 1.2 2.1 2.8 6.1 8 10 7 31.1 N/A  N/A  N/A  N/A N/A Hadir&Perform
3 MD SYAFIQ DZULHAIRI B. DZULKEFLI 2009118813 1.4 1.5 2.8 5.7 7 6 6 24.7 N/A  N/A  N/A  N/A N/A Hadir
4 MOHD FAKHRI BIN RAZALLE 2009104565 1.4 2.4 3.2 7 5 5 6 23 N/A  N/A  N/A  N/A N/A Hadir
5 MOHD HAFZAN BIN MOHD HANIFF 2009787827 1.4 1.5 3.2 6.1 6 10 7 29.1 N/A  N/A  N/A  N/A N/A Hadir&Perform
6 NOR HANISA BT KURUSENG 2009772571 1.6 2.1 2.4 6.1 8 10 7 31.1 N/A  N/A N/A  N/A N/A Hadir&Perform
7 NORLINDA BT NASER 2009375041 1.4 2.1 2.4 5.9 7 10 7 29.9 N/A  N/A  N/A  N/A N/A Hadir&Perform
8 NURUL ATHIRAH BT RAMDIN 2009126931 1.5 2.4 2.8 6.7 8 9 7 30.7 N/A  N/A  N/A  N/A N/A Tidak Hadir
9 PUTRIANI BINTI BEDDU 2009940799 1.5 1.8 3.6 6.9 6 10 7 29.9 N/A  N/A  N/A  N/A N/A Hadir&Perform
10 SITI FAZRINAH ABIRI 2009120451 1.4 1.2 3.2 5.8 8 10 8 31.8 N/A  N/A  N/A  N/A N/A Hadir&Perform

 

*Markah:
Kuiz1 = 3%
Kuiz2 = 3%
Kuiz3 = 4%

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama] [Julai/Nov2010]

 

Update :
Friday, 29. October 2010

.

.,