TAC151

 
 
 

 
TAC151 
5% 5% 10% 20% 40% 10% 20% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Kuiz Hadir reading list  JUM lsn indv u. bertulis Laporan video JUM
            40         100
1 2015417532 BM1192A1 5 4 8 16 33         33
2 2015463612 BM1192A1 3 4 8 11 26         26
3 2015808262 BM1192A1 4.5 4 9 15 32.5         32.5
4 2015841478 BM1192A1 4.5 4 9 12 29.5         29.5
5 2015862592 BM1192A1 5 4 9 13 31         31
14 2015447046 BM1192A1 4.5 4 8 13 29.5         29.5
7 2015815602 BM1192A1 4.5 4 9 16 33.5         33.5
8 2015485114 BM1192A1 5 4 7 16 32         32
9 2015649954 BM1192A1 4.5 4 6 12 26.5         26.5
10 2015892854 BM1192A1 4 4 8 13 29         29
11 2015468902 BM1192A1 4 4 9 11 28         28
12 2015680862 BM1192A1 4.5 4 8 12 28.5         28.5
13 2015879114 BM1192A1 5 4 8 12 29         29
14 2015262458 BM1192A1 0 4 8 9 21         21
1 2015608492 BM1192A2 0 4 7 12 23         23
2 2015477662 BM1192A2 0 4 7 0 11         11
3 2015687438 BM1192A2 4 4 8 12 28         28
4 2015449158 BM1192A2 2.5 4 9 8 23.5         23.5
5 2014594839 BM1192A2 5 3 7 9 24         24
6 2015661112 BM1192A2 3 4 6 7 20         20
7 2015491072 BM1192A2 0 4 7 11 22         22
8 2015484712 BM1192A2 2.5 4 6 8 20.5         20.5
9 2015419926 BM1192A2 5 4 8 7 24         24
10 2015422534 BM1192A2 5 4 7 6 22         22
11 2015400306 BM1192A2 2 4 8 10 24         24
12 2015259614 BM1192A2 3.5 4 8 8 23.5         23.5
1 2015684846 BM1112A2 0 4 7 14 25         25
2 2015281012 BM1112A2 3 4 7 8 22         22
3 2015498054 BM1112A2 2 4 8 10 24         24
4 2015635002 BM1112A2 0 4 0 12 16         16
5 2015298958 BM1112A2 5 4 8 15 32         32
6 2015255562 BM1112A2 4 4 9 13 30         30
7 2015660658 BM1112A2 5 4 8 9 26         26
8 2015613916 BM1112A2 5 4 8 13 30         30
9 2015446654 BM1112A2 5 4 9 14 32         32

 

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Sunday, 03. April 2016

.

.,