TAC101

 
 
 

 
TAC101 BM119 
5% 5% 10% 20% 40% 10% 20% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Kuiz Hadir reading list  JUM lsn indv u. bertulis Laporan video JUM Gred Mata Gred
            40         100    
1 2015725401 BM1191A1 3.5 4 8 18 33.5         33.5 E 0.67
2 2015731577 BM1191A1 1 4 7 6 18         18 F 0.00
3 2015129989 BM1191A1 0 4 8 14 26         26 F 0.00
4 2015388081 BM1191A1 0 4 8 14 26         26 F 0.00
5 2015373593 BM1191A1 2 4 8 9 23         23 F 0.00
14 2015798309 BM1191A1 0 4 8 7 19         19 F 0.00
7 2015389251 BM1191A1 0 4 8 18 30         30 E 0.67
8 2014829118 BM1191A1 1.5 4 8 6 19.5         19.5 F 0.00
9 2015527811 BM1191A1 3 4 9 18 34         34 E 0.67
1 2015567673 BM1191A2 2.5 4 8 13 27.5         27.5 F 0.00
2 2015999529 BM1191A2 2.5 4 8 6 20.5         20.5 F 0.00
3 2015743627 BM1191A2 3 4 9 14 30         30 E 0.67
4 2015921301 BM1191A2 0 4 7 11 22         22 F 0.00
5 2015300279 BM1191A2 0 4 8 10 22         22 F 0.00
6 2015331793 BM1191A2 0 4 8 12 24         24 F 0.00
7 2015314889 BM1191A2 1.5 4 8 8 21.5         21.5 F 0.00
8 2015104331 BM1191A2 2 4 6 5 17         17 F 0.00
9 2015530571 BM1191A2 1.5 4 9 13 27.5         27.5 F 0.00
10 2015108701 BM1191A2 0.5 4 8 6 18.5         18.5 F 0.00
1 2015119975 BM1191A3 3.5 4 7 17 31.5         31.5 E 0.67
2 2015169913 BM1191A3 0 4 8 12 24         24 F 0.00
3 2015171299 BM1191A3 0 4 8 18 30         30 E 0.67
4 2015914855 BM1191A3 2.5 4 8 17 31.5         31.5 E 0.67
5 2015709907 BM1191A3 3 4 6 12 25         25 F 0.00
6 2015726293 BM1191A3 0 4 8 16 28         28 F 0.00
7 2015321959 BM1191A3 4 4 9 14 31         31 E 0.67
8 2015934357 BM1191A3 4.5 4 8 14 30.5         30.5 E 0.67
9 2015946895 BM1191A3 3.5 4 9 14 30.5         30.5 E 0.67
10 2015748371 BM1191A3 4 4 8 14 30         30 E 0.67
11 2015158381 BM1191A3 0 4 9 18 31         31 E 0.67
1 2015198709  HM1111A1 0 4 6 16 26         26 F 0.00
2 2015967233  HM1111A1 0 4 9 7 20         20 F 0.00
3 2015715533  HM1111A1 0 4 7 7 18         18 F 0.00
4 2015174677  HM1111A1 0 4 7 18 29         29 F 0.00
5 2015163311 BM1171A1 0 4 9.5 18 31.5         31.5 E 0.67
 

 
TAC101 BM111
5% 5% 10% 20% 40% 10% 20% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Kuiz Hadir reading list  JUM lsn indv u. bertulis Laporan video JUM Gred Mata Gred
            40         100    
1 2015582369 BM1111A1 0 4 0 12 16         16 F 0.00
2 2015298352 BM1111A1 0 4 8 9 21         21 F 0.00
3 2015541519 BM1111A1 0 4 8 10 22         22 F 0.00
4 2015987175 BM1111A1 5 4 9 19 37         37 E 0.67
1 2015362233 BM1111A2 5 4 7 11 27         27 F 0.00
2 2015706603 BM1111A2 2 4 9 15 30         30 E 0.67
3 2015345989 BM1111A2 0 4 9 7 20         20 F 0.00
4 2015330851 BM1111A2 5 4 9.5 19 37.5         37.5 E 0.67
5 2015979767 BM1111A2 0 4 7 17 28         28 F 0.00
6 2015953867 BM1111A2 0 4 0 5 9         9 F 0.00
7 2015962529 BM1111A2 5 4 7 15 31         31 E 0.67
8 2015543873 BM1111A2 0 4 7 14 25         25 F 0.00
9 2015510153 BM1111A2 0 4 9   13         13 F 0.00
10 2015507473 BM1111A2 0 4 7 10 21         21 F 0.00
11 2015566967 BM1111A2 2.5 4 6 9 21.5         21.5 F 0.00
12 2015992535 BM1111A2 3 4 6 12 25         25 F 0.00
13 2015315587 BM1111A2 0.5 4 9 14 27.5         27.5 F 0.00
14 2015946783 BM1111A2 2.5 4 8 6 20.5 20.5 F 0.00

 

 

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Sunday, 03. April 2016

.

.,