TAC151

 
 
 

 
 
TAC151 BM117, BM119, HM111
25% 20% 40% 30% 25% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Reading list  JUM lsn indv u. bertulis JUM
        40     100
1 1 2016659024 BM1171A1 22 11 33   0 33
2 2 2013661532 BM1171A1 18 9 27   0 27
3 3 2016658804 BM1171A1 0 0 0   0 0
4 4 2016279856 BM1171A1 15 12 27   0 27
5 5 2013768311 BM1171A1 20 6 26   0 26
6 6 2016658798 BM1171A1 12 11 23   0 23
7 7 2013107411 BM1171A1 20 8 28   0 28
8 6 2016659246 BM1171A1 23 16 39   0 39
9 1 2016628136 BM1191A1 19 16 35   0 35
10 2 2016468108 BM1191A1 18 9 27   0 27
11 4 2016468166 BM1191A1 16 9 25   0 25
12 5 2016625784 BM1191A1 23 13 36   0 36
13 6 2016468208 BM1191A1 19 9 28   0 28
14 1 2016681222 BM1191A2 23 8 31   0 31
15 2 2016681256 BM1191A2 16 5 21   0 21
16 3 2016681416 BM1191A2 19 4 23   0 23
17 4 2016681328 BM1191A2 19 9 28   0 28
18 5 2016681334 BM1191A2 18 7 25   0 25
19 6 2016681404 BM1191A2 19 5 24   0 24
20 7 2016681424 BM1191A2 21 7 28   0 28
22 1 2016686336 BM1191A2 23 16 39   0 39
23 2 2016292152 BM1191A3 16 11 27   0 27
24 3 2016247508 BM1191A3 23 16 39   0 39
25 4 2016896048 BM1191A3 20 15 35   0 35
26 5 2016231516 BM1191A3 18 10 28   0 28
27 6 2016261488 BM1191A3 19 12 31   0 31
28 7 2016200948 BM1191A3 21 12 33   0 33
29 8 2016423278 BM1191A3 23 13 36   0 36
30 1 2015198709 HM1112A1 16 10 26   0 26
31 2 2016465554 HM1112A1 17 12 29   0 29
32 3 2016465676 HM1112A1 21 15 36   0 36

 

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Monday, 20. March 2017

.

.,