TAC101

 
 
 

 
TAC101 BM111, HM1111A1
25% 20% 40% 30% 25% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP reading list  JUM lisan kump written JUM
        40     100
1 1 2016489022 BM1111A1 23 16 39   0 39
2 2 2016681358 BM1111A1 23 8 31   0 31
3 3 2016517803 BM1111A1 23 11 34   0 34
4 4 2016927871 BM1111A1 20 14 34   0 34
5 5 2016130855 BM1111A1 17 7 24   0 24
6 6 2016901653 BM1111A1 22 7 29   0 29
7 7 2016503311 BM1111A1 14 10 24   0 24
8 8 2016334547 BM1111A1 18 6 24   0 24
9 9 2016391795 BM1111A1 20 6 26   0 26
10 10 2016970415 BM1111A1 22 11 33   0 33
11 11 2016749033 BM1111A1 0 0 0   0 0
12 12 2016681322 BM1111A1 19 6 25   0 25
13 1 2016575217 BM1111A2 22 11 33   0 33
14 2 2016977529 BM1111A2 23 9 32   0 32
15 3 2016789983 BM1111A2 23 11 34   0 34
16 4 2016989017 BM1111A2 22 15 37   0 37
17 5 2016504047 BM1111A2 17 7 24   0 24
18 6 2016386341 BM1111A2 0 0 0   0 0
20 7 2016925719 BM1111A2 21 9 30   0 30
21 8 2016101619 BM1111A2 18 7 25   0 25
22 9 2016700181 BM1111A2 20 9 29   0 29
23 1 2016322393 BM1111A3 21 7 28   0 28
24 2 2016587613 BM1111A3 18 7 25   0 25
25 3 2016502013 BM1111A3 16 12 28   0 28
26 4 2016958287 BM1111A3 23 9 32   0 32
27 5 2016352293 BM1111A3 22 14 36   0 36
28 6 2016546827 BM1111A3 16 7 23   0 23
29 7 2016987201 BM1111A3 19 12 31   0 31
30 1 2016522965 HM1111A1 18 10 28   0 28
31 2 2016139651 HM1111A1 24 19 43   0 43
32 3 2016964035 HM1111A1 17 12 29   0 29
33 4 2016736665 HM1111A1 21 13 34   0 34
34 5 2016930833 HM1111A1 22 14 36   0 36
35 6 2016966013 HM1111A1   0 0   0 0



TAC101 BM119, HM1111A2
25% 20% 45% 30% 25% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP reading list  JUM lisan kump written JUM
        40     100
1 1 2016921987 BM1191A1 22 11 33   0 33
2 2 2016900889 BM1191A1 18 5 23   0 23
3 3 2016186687 BM1191A1 19 8 27   0 27
4 4 2016300999 BM1191A1 20 9 29   0 29
5 5 2016588119 BM1191A1 21 12 33   0 33
6 6 2016567091 BM1191A1 20 12 32   0 32
7 7 2016710059 BM1191A1 19 4 23   0 23
8 8 2016372145 BM1191A1 20 7 27   0 27
9 9 2016184457 BM1191A1 19 7 26   0 26
10 1 2016388603 BM1191A2 0 12 12   0 12
11 2 2016984305 BM1191A2 17 13 30   0 30
12 3 2016384767 BM1191A2 18 6 24   0 24
13 4 2016763017 BM1191A2 16 12 28   0 28
14 5 2016155787 BM1191A2 18 9 27   0 27
15 6 2016599613 BM1191A2 17 12 29   0 22
16 7 2016369469 BM1191A2 19 7 26   0 26
17 8 2016144191 BM1191A2 19 8 27   0 27
18 9 2016562323 BM1191A2 21 12 33   0 33
20 10 2016363593 BM1191A2 20 15 35   0 35
21 11 2016358871 BM1191A2 21 10 31   0 31
22 1 2016961603 BM1191A3 23 16 39   0 39
23 2 2016153857 BM1191A3 23 15 38   0 38
24 3 2016361077 BM1191A3 21 10 31   0 31
25 4 2016931757 BM1191A3 24 16 40   0 40
26 5 2016130787 BM1191A3 20 8 28   0 28
27 6 2016559885 BM1191A3 19 11 30   0 30
28 7 2016301623 BM1191A3 21 14 35   0 35
29 8 2016594645 BM1191A3 19 8 27   0 27
30 9 2016797525 BM1191A3 23 9 32   0 32
31 10 2016399781 BM1191A3 20 9 29   0 29
32 11 2016393107 BM1191A3 23 16 39   0 39
33 12 2016103197 BM1191A3 19 6 25   0 25
34 13 2016905539 BM1191A3 21 19 40 0 40
35 1 2016369255 HM1111A2 22 10 32   0 32
36 2 2016924505 HM1111A2 23 10 33   0 33
37 3 2016775177 HM1111A2 20 10 30   0 30
38 4 2016515329 HM1111A2 19 8 27   0 27

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Sunday, 19. March 2017

.

.,