BBA (HONS)  (BAB 501)

 
 

 

 
    10 10 0 10 10 40 10 20 30 100
BIL NAMA MATRIK test imla krnvl istma qiraah JUM lsn indv lsn kmp Akhir JUM
1 ADAM BIN TOBING 2006131527 5 6 N/A 6.5 4 21.5 N/A  N/A  N/A N/A
2 AK ASHAARI BIN AK YUSSOF 2006131437 9 9 N/A 7.5 9 34.5 N/A  N/A N/A N/A
3 ANISSAM SHARIF KUTOH 2006131541 6.5 6 N/A 7.5 7 27 N/A  N/A  N/A N/A
4 ASMAWATI ARSJAD 2006154925 5.8 7 N/A 6.5 9 28.3 N/A  N/A N/A N/A
5 AZLIZAH ABD GANI 2006131537 5 6 N/A 6.5 8 25.5 N/A  N/A  N/A N/A
6 AZMY ASIS 2006131539 4 3 N/A 7 7 21 N/A  N/A N/A N/A
7 BIL SUHUD B. MOHAMAD 2007276612 5.5 4 N/A 5.5 6 21 N/A  N/A  N/A N/A
8 HASLINA HASAN 2006129305 4.6 6 N/A 7 7 24.6 N/A  N/A N/A N/A
9 HUSSAINIE BIN AMJAH 2006154927 4.9 3 N/A 7.5 4 19.4 N/A  N/A  N/A N/A
10 JAMIL BIN MOHAMED 2006155427 5.4 5 N/A 7.5 8 25.9 N/A  N/A N/A N/A
11 JOY HARDEY B JARIL 2006131545 4 4 N/A 6.5 4 18.5 N/A  N/A  N/A N/A
12 KAMRIN BIN SAHIRIN 2006154929 5.4 3 N/A 6.5 6 20.9 N/A  N/A N/A N/A
13 MOHD FADZIZUL HAIRIE 2006131551 5.3 5 N/A 6.5 6 22.8 N/A  N/A  N/A N/A
14 MOHD KHAIRUL FIRDAUS 2006152969 3.4 6 N/A 7 6 22.4 N/A  N/A N/A N/A
15 MURNIH BT MUGI 2006154571 4.6 8 N/A 4.5 9 26.1 N/A  N/A N/A N/A
16 MUTTAR B MARSUKI 2006152745 4.6 5 N/A 7 5 21.6 N/A  N/A  N/A N/A
17 NAS NORANIZA NASBAH 2006131553 6.2 8 N/A 6 8 28.2 N/A  N/A N/A N/A
18 NOOR AHMAD B. OMAR 2006117417 6.8 8 N/A 6 9 29.8 N/A  N/A N/A N/A
19 NURHASNA BT MULDAN 2006131557 7.2 3 N/A 7.5 8 25.7 N/A  N/A N/A N/A
20 QADAFFY M.T AIDALA 2006152701 4 6 N/A 6 7 23 N/A  N/A  N/A N/A
21 QESTTINA TASSIM 2007267418 6.8 9 N/A 4.5 9 29.3 N/A  N/A N/A N/A
22 SHARIMAH BT ZAKARIA 2007296774 5.8 7 N/A 5 8 25.8 N/A  N/A N/A N/A
23 SHEILA YUSOF 2006131561 4.9 6 N/A 6.5 9 26.4 N/A  N/A N/A N/A
24 SITI NUURUL FATIHAH MOHAMAD 2006131569 6 7 N/A 7 9 29 N/A  N/A  N/A N/A
25 SOITINEH SAPITING 2007408982 8 9 N/A 5 8 30 N/A  N/A N/A N/A
26 SRI HADZUANAH SHAHFIRA JENIS 2007408986 5.6 8 N/A 5 4 22.6 N/A  N/A N/A N/A
27 SUZIANA SANDHU 2006138953 7.3 4 N/A 6 8 25.3 N/A  N/A  N/A N/A
28 YUSRAFIE HUSSEIN 2006131573 5.3 3 N/A 7 5 20.3 N/A  N/A N/A N/A
29 ZURINAH RONSEN 2006154933 3.9 7 N/A 4 8 22.9 N/A  N/A N/A N/A

 

 

   

qiraah = bacaan
istma =
Imtihan al-istima' (Listening Test)
lsn indv =
Ujian Lisan Individu
lsn kmp =
Ujian Lisan Berkumpulan

MARKAH LULUS = 50%

MARKAH LISAN INDIVIDU, LISAN BERKUMPULAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR TIDAK DIBENARKAN DIDEDAHKAN KEPADA PELAJAR.

[Laman Utama] [Dis2007/April2008]

 

 

 

Update :
Thursday, 17. April 2008

.

.,