DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 4 (BAB 151)

 
 

 

 

 
    10 10 0 10 10 40 10 20 30 100
BIL NAMA MATRIK test imla krnvl istma qiraah JUM lsn indv lsn kmp Akhir JUM
1 ABDUL FATTAH B ISMAIL 2006283402 8.7 9.5 0 8 9.5 35.7 N/A  N/A  N/A N/A
2 AFIZIE BIN ALIASAN 2006283299 6.8 6 0 6.5 7 26.3 N/A  N/A N/A N/A
3 DG INTAN SHAHERAH HARRIS 2006676840 4.5 5 0 6 8 23.5 N/A  N/A  N/A N/A
4 HAIDAR BT HALIMIN 2006891349 5.1 7 0 6.5 7 25.6 N/A  N/A N/A N/A
5 HARMAN NORAZMAN 2006891006 3.4 5 0 6.5 8.5 23.4 N/A  N/A  N/A N/A
6 M SAIFUL AKMAL MOHD AZMAN 2006283210 6.8 8 0 6.5 8 29.3 N/A  N/A N/A N/A
7 MD FARHI FAHMI BIN AMAR 2005722103 4.6 7 0 6 7 24.6 N/A  N/A  N/A N/A
8 MOHAMMAD TIZAMUDDIN BIN TUTUYOH 2006210258 5.1 7 0 6.5 7 25.6 N/A  N/A N/A N/A
9 MOHD NADZREE NOOR ERWANSHAH 2006283068 3.2 7 0 6.5 7 23.7 N/A  N/A  N/A N/A
10 MOHD ZAFIQ NIZAR N MOHD ZAILAN 2006283155 7.2 8 0 7.5 8 30.7 N/A  N/A N/A N/A
11 MUSA B MOHD HUSSIN 2006283082 5.8 7 0 6.5 7 26.3 N/A  N/A  N/A N/A
12 NOOR JURAIMMY BT LIDAM 2006283546 7 7 0 6.5 7.5 28 N/A  N/A N/A N/A
13 NORHIDZAD JIBIN 2006891052   9.5 0 8 8 25.5 N/A  N/A  N/A N/A
14 NUR AZREENI FARHANA BT AMIR 2006283560 2.8 4 0 4 6 16.8 N/A  N/A N/A N/A
15 RABIATUL ADAWIYAH AHMAD TAUFIK 2006283720 5.1 6 0 7 7 25.1 N/A  N/A N/A N/A
16 ROZANA BINTI JAKILIN 2006891370 4.3 6 0 7 6 23.3 N/A  N/A  N/A N/A
17 USWATUN HASANAH HUSSAIN 2006283944 6.6 7 0 7.5 7 28.1 N/A  N/A N/A N/A
18 WAN MUHD AKMAL B DAHALAN 2006282930 6 7 0 6 7 26 N/A  N/A N/A N/A

 

 

  qiraah = bacaan
istma =
Imtihan al-istima' (Listening Test)
lsn indv =
Ujian Lisan Individu
lsn kmp =
Ujian Lisan Berkumpulan

MARKAH LULUS = 50%

MARKAH LISAN INDIVIDU, LISAN BERKUMPULAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR TIDAK DIBENARKAN DIDEDAHKAN KEPADA PELAJAR.

[Laman Utama] [Dis2007/April2008]

 

 

Update :
Thursday, 17. April 2008

.

.,