DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN 2 (BAB 120)

 
 

 

 

 
    10 10 0 10 10 40 10 20 30 100
BIL NAMA MATRIK test imla krnvl istma qiraah JUM lsn indv lsn kmp Akhir JUM
1 CASEY BRENT BAGAH 2007253788 8.6 9 0 5.5 9 32.1  N/A  N/A  N/A N/A
2 FARAH AIN BTE ADNAN 2007409822 8 7 0 6.5 8 29.5  N/A  N/A  N/A N/A
3 FATEN NADIA HAMILIN 2007292956 6.7 5 0 4 6 21.7  N/A  N/A  N/A N/A
4 ILHAM BIN ISMAIL 2007292922 5.5 7 0 6.5 6 25  N/A  N/A  N/A N/A
5 ISFALELA ISMAIL 2007292962 5.6 5 0 4.5 7 22.1  N/A  N/A  N/A N/A
6 KEYROL ADLIE ABAS 2007292936 8.2 8 0 8 9 33.2  N/A  N/A  N/A N/A
7 KHAIRIYATI KAMARUDIN 2007292966 7.6 7 0 7.8 8 30.4  N/A  N/A  N/A N/A
8 SHIRLEY BENJAMIN 2007292978 8.2 9 0 6.5 9 32.7  N/A  N/A  N/A N/A

 

 

  qiraah = bacaan
istma =
Imtihan al-istima' (Listening Test)
lsn indv =
Ujian Lisan Individu
lsn kmp =
Ujian Lisan Berkumpulan

MARKAH LULUS = 50%

MARKAH LISAN INDIVIDU, LISAN BERKUMPULAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR TIDAK DIBENARKAN DIDEDAHKAN KEPADA PELAJAR.

[Laman Utama] [Dis2007/April2008]

 

 

 

Update :
Thursday, 17. April 2008

.

.,