DIPLOMA PERBANKAN 3 (BAB 101)

 
 

 

 

 
    10 10 0 10 10 40 10 20 30 100
BIL NAMA MATRIK test imla krnvl istma qiraah JUM lsn indv lsn kmp Akhir JUM
1 AHMAD RUZAIDI BIN BAKAR 2006111437 8.2 5 N/A 8.5 7 28.7  N/A  N/A  N/A N/A
2 AZIRA BINTI ASRIN 2006111379 9.8 7 N/A 9 9 34.8  N/A  N/A  N/A N/A
3 FARHANA AWANG DAMIT 2006111383 9.9 9 N/A 7.5 8 34.4  N/A  N/A  N/A N/A
4 JANEIVANALY BINTI JENIDIE 2006111415 9.4 6 N/A 7.5 7 29.9  N/A  N/A  N/A N/A
5 MOHAMMED IRSYAD BIN ESMADOL 2006147561 6.6 4 N/A 4.5 6 21.1  N/A  N/A  N/A N/A
6 MOHD AMIRUL ASRAF B HERMAN 2006111431 9 6 N/A 4.5 7 26.5  N/A  N/A  N/A N/A
7 MOHD HASRUL B ABD RAHMAN 2006111429 8.2 7 N/A 7.5 7 29.7  N/A  N/A  N/A N/A
8 MOHD REZZA BIN RAHMAT 2006147523 9 4 N/A 9 7 29 N/A  N/A  N/A N/A
9 MOHD RHAFFIZISYAM MOHD HELIK 2006139561 9.2 6 N/A 7 8 30.2 N/A  N/A  N/A  N/A
10 NICOLE EUGENE LOJIMIT 2006111377 8.1 8.5 N/A 6 8.5 31.1  N/A  N/A  N/A  N/A
11 NOR HAYATI BUSLI 2006111433 9.8 9.5 N/A 9 9 37.3  N/A  N/A  N/A  N/A
12 NORAFIZAH BT AMININ 2006111369 9.3 8 N/A 7.5 8 32.8  N/A  N/A  N/A  N/A
13 SALIJAH BINTI NASIP 2006111419 9.8 5 N/A 8 7 29.8 N/A N/A N/A N/A
14 SHARIZAT B SIRAT 2006111423 6.1 6 N/A 9 6 27.1 N/A  N/A  N/A  N/A 
15 SITI HASMAH BINTI HAMRI 2006111375 9.2 9 N/A 9 9 36.2  N/A  N/A  N/A  N/A
16 SITI NUR FADHILAH BINTI MOHD FAJEER 2006111373 9.5 5 N/A 4.5 7 26 N/A N/A N/A N/A
17 WARIS B JAMALUDDIN 2006111435 9.4 4 N/A 8 6 27.4 N/A  N/A  N/A  N/A 

 

 

 

  qiraah = bacaan
istma =
Imtihan al-istima' (Listening Test)
lsn indv =
Ujian Lisan Individu
lsn kmp =
Ujian Lisan Berkumpulan

MARKAH LULUS = 50%

MARKAH LISAN INDIVIDU, LISAN BERKUMPULAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR TIDAK DIBENARKAN DIDEDAHKAN KEPADA PELAJAR.

 

 [Laman Utama] [Dis2007/April2008]

 

 

 

Update :
Thursday, 17. April 2008

.

.,