TAC451-D1AC2204C

 
 
 

 

NAMA MATRIK GROUP simulasi listening  JUM Written project JUM
  20% 20% 40% 30% 30% 100%
1 2020958277 D1AC2204C 17 16 33   0 33
2 2020960585 D1AC2204C 17 17 34   0 34
3 2020997163 D1AC2204C 18 17 35   0 35
4 2020958393 D1AC2204C 17 16 33   0 33
5 2020964591 D1AC2204C 17 14 31   0 31
6 2020957653 D1AC2204C 18 19 37   0 37
7 2020960901 D1AC2204C 17 16 33   0 33
8 2020985555 D1AC2204C 16 18 34   0 34
9 2020973977 D1AC2204C 17 18 35   0 35
10 2020997005 D1AC2204C 17 13 30   0 30
11 2020977057 D1AC2204C 16 13 29   0 29
12 2020964221 D1AC2204C 16 19 35   0 35
13 2020974725 D1AC2204C 17 11 28   0 28
14 2020348785 D1AC2204C 17 15 32   0 32
15 2020970925 D1AC2204C 16 13 29   0 29
16 2020961013 D1AC2204C 18 15 33   0 33
17 2020992949 D1AC2204C 17 18 35   0 35
18 2020964585 D1AC2204C 18 16 34   0 34
19 2020984791 D1AC2204C 17 15 32   0 32
20 2020974401 D1AC2204C 16 15 31   0 31
21 2020957771 D1AC2204C 17 15 32   0 32
22 2020971959 D1AC2204C 17 14 31   0 31
23 2020968813 D1AC2204C 17 17 34   0 34
24 2020966365 D1AC2204C 16 16 32   0 32
25 2020957561 D1AC2204C 17 17 34   0 34

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Friday, 01. January 2021

.

.,